| 1 | Выпуск карты (в отделении Банка): | Бесплатно |
|
|
Выпуск/перевыпуск дополнительных карт Visa Platinum к основному счету | 100 000 UZS с учетом НДС |
| 2 | В остальные сроки | 50 000 UZS |
|
|
По инициативе клиента (утеря, кража, повреждение и т.п.) |
50 000 UZS с учетом НД |
| 3 | Размер неснижаемого остатка | Не предусмотрено |
| 4 | Ежемесячное обслуживание банковской карты | 0 USD |
| 5 | Оплата товаров и услуг | 0% |
| 6 | Снятие наличных денежных средств: | |
| в кассе банка | 0% | |
| в банкомате банка |
0% (до 10 млн. UZS / мес), 0.7% (свыше 10 млн. UZS / мес) |
|
| в кассе и банкомате стороннего банка РУз | 1% | |
| в кассе и банкомате иностранного банка | 2% | |
| 7 | Мини-выписка в сети банкоматов Банка и ДБО | Бесплатно |
| 8 | Выдача справок на специальном бланке для предоставления по месту требования и выписки по оборотам за период | 50 000 UZS с учетом НДС |
| 1 | Выпуск карты (в отделении Банка): | 300 000 UZS с учетом НДС |
| 2 | Перевыпуск карты | Бесплатно |
|
|
По инициативе клиента (утеря, кража, повреждение и т.п.) | 300 000 UZS с учетом НДС |
| 3 | Заказ карты через мобильное приложение и ее доставка курьером (на территории УЗБ/в РФ) | Тарифы для доставки карт |
| 4 | Размер неснижаемого остатка | 300 000 UZS |
| 5 | Ежемесячное обслуживание банковской карты | 100 000 UZS с учетом НДС |
| 6 | Комиссия по обслуживанию (п. 5) не взимается при выполнении одного из условий: | |
| среднемесячный остаток по всем счетам/вкладам более (эквивалент) | 100 млн. UZS | |
| месячный объем по оплате товаров и/или услуг более (эквивалент) | 40 млн. UZS | |
| 7 | Оплата товаров и услуг | 0% за исключением 0,5% (мин 0,5 EUR) |
| 8 | Снятие наличных денежных средств: | |
| в кассе банка | 0% | |
| в банкомате банка |
0% (до 10 млн. UZS / мес), 0.7% (свыше 10 млн. UZS / мес) |
|
| в кассе и банкомате стороннего банка РУз | 1% | |
| в кассе и банкомате иностранного банка | 2% | |
| 9 | Мини-выписка в сети банкоматов Банка и ДБО | Бесплатно |
| 10 | Выдача справок на специальном бланке для предоставления по месту требования и выписки по оборотам за период | 50 000 UZS с учетом НДС |