| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Первичный выпуск карты | 50 000 сум (в т.ч. НДС) |
| Выпуск карты через мобильное приложение | 30 000 сум (в т.ч. НДС) |
| Выпуск дополнительной карты | Не предусмотрен |
| Выпуск карты с фотографией или именем владельца на лицевой стороне | Не предусмотрен |
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Перевыпуск по окончании срока действия | Бесплатно |
| Перевыпуск в других случаях | 30 000 сум (в т.ч. НДС) |
| Перевыпуск через мобильное приложение | 30 000 сум (в т.ч. НДС) |
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Обслуживание карты | Бесплатно |
| Пополнение через банкоматы SQB | 0 % |
| Пополнение через кассы SQB | Бесплатно |
| Зачисление на карту денежных средств, поступивших по иным основаниям | Бесплатно |
| Выдача наличных через кассы SQB | 1 % от суммы |
| Перевод денежных средств с карты на карту по письменному заявлению клиента | 1 % от суммы |
| Оплата товаров и услуг через торговые терминалы SQB и местных платёжных систем | Бесплатно |
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Блокировка карты | Бесплатно |
| Разблокировка карты | Бесплатно |
| Подключение и абонентская плата за SMS-банкинг | Бесплатно |
| Выдача справки об остатке и оборотах по карточному счёту | 50 000 сум (в т.ч. НДС), 1 раз в месяц — бесплатно |
| Выдача справки об остатке и оборотах по карточному счёту через мобильное приложение | Бесплатно |
| Операция | Комиссия |
|---|---|
| На карты SQB Uzcard и HUMO | 0,5 % от суммы |
| На международные карты SQB | 0 % |
| На международные карты других банков | 1,5 % от суммы |
| На карты Uzcard и HUMO других банков | 0,5 % от суммы |
| На счета, открытые в SQB (за исключением карточных счетов) | 0 % |
| Погашение кредитов, выданных SQB | 0 % |
| Погашение кредитов, выданных другими банками | 2 % от суммы |
| Услуга | Условие |
|---|---|
| Годовая процентная ставка на остаток денежных средств на карте | Согласно паспорту продукта «Начисление процентов на остаток по карте» |
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Оформление карты | |
| Выпуск карты для граждан Республики Узбекистан (в офисах банка) | 200 000 сумов (в т.ч. НДС) |
| Выпуск карты для нерезидентов (в офисах банка) | 350 000 сумов (в т.ч. НДС) |
| Выпуск карты для физических лиц через мобильное приложение | 100 000 сумов (в т.ч. НДС) |
| Перевыпуск карты | |
| Перевыпуск карты для граждан Республики Узбекистан (в офисах банка) | По окончании срока действия — бесплатноВ других случаях — 200 000 сумов (в т.ч. НДС) |
| Перевыпуск карты для нерезидентов (в офисах банка) | 350 000 сумов (в т.ч. НДС) |
| Перевыпуск карты для физических лиц через мобильное приложение | По окончании срока действия — бесплатноВ других случаях — 100 000 сумов (в т.ч. НДС) |
| Основные условия | |
| Ежемесячная абонентская плата | 5 долларов США (в т.ч. НДС) |
| Неснижаемый остаток / страховой депозит | 50 долларов США |
| Оплата через терминалы на территории Республики Узбекистан | 0 % |
| Оплата товаров и услуг за рубежом | 0 % |
| Оплата товаров и услуг через интернет | 0 % |
| Пополнение карты наличными через кассы АКБ «Узпромстройбанк» в сумах | Бесплатно |
| Пополнение карты наличными через кассы АКБ «Узпромстройбанк» в иностранной валюте | 0 % |
| Подключение 3D Secure и SMS-уведомлений | Бесплатно |
| Снятие наличных | |
| Снятие наличных через терминалы и банкоматы на территории Республики Узбекистан | 0,5 % от суммы |
| Снятие наличных через терминалы и банкоматы за рубежом | 2 % от суммы |
| Переводы с карты на карту (P2P) через SQB Mobile | |
| На карты SQB (Uzcard, HUMO и международные карты) | 0 % |
| На карты Uzcard и HUMO других банков | 0,5 % от суммы |
| На международные карты других банков | 1,5 % от суммы |
| Погашение кредитов через SQB Mobile | |
| Кредиты SQB | 0 % |
| Кредиты других банков | 2 % от суммы |
| Начисление процентов на остаток | |
| Годовая процентная ставка, начисляемая на остаток средств по карте | Согласно паспорту продукта «Начисление процентов на остаток по карте» или договорам, заключённым с партнёрами. |
Карта Innova – это инновационный банковский продукт, созданный специально для тех, кто стремится к цифровому будущему. Она станет удобным спутником на пути финансового и профессионального развития, помогая вам эффективно работать, получать новые знания и развиваться в ногу со временем.
Основные преимущества Innova Card (Visa Platinum):
| Название | Innova Card (Visa Platinum) |
| Выпуск карты | Бесплатно (льготный период)* |
| Страховой депозит | Отсутствует |
| Комиссия за операции | Отсутствует |
| Обслуживание карточного счета | Отсутствует |
| Снятие наличных в кассах Алокабанка | 0%** |
| Снятие наличных в банкоматах | 1% |
| Срок действия | 5 лет |
*В льготный период выпуск карты бесплатный
**Снятие наличных до 15 миллионов сум в течение одного календарного месяца – 0%, далее – 0,5%
Удобство путешествий — Mastercard работает более чем в 200 странах.
Скидки от партнёров — скидки в отелях, ресторанах и других местах.
Безопасные онлайн-покупки — все платежи защищены, дополнительная безопасность при онлайн-покупках.
| Название | MasterCard Standard |
| Выпуск карты | 30 000 сум, включая НДС |
| Страховой депозит | Отсутствует |
| Комиссия за операции | Отсутствует |
| Обслуживание карточного счета | Отсутствует |
| Снятие наличных в кассах Алокабанка | 0%** |
| Снятие наличных в банкоматах | 1% |
| Срок действия | 5 лет |
*В льготный период выпуск карты бесплатный
**Снятие наличных до 15 миллионов сум в течение одного календарного месяца – 0%, далее – 0,5%
Удобство путешествий — Mastercard работает более чем в 200 странах.
Скидки от партнёров — скидки в отелях, ресторанах и других местах.
Безопасные онлайн-покупки — все платежи защищены, дополнительная безопасность при онлайн-покупках.
| Название | MasterCard Standard |
| Выпуск карты | 30 000 сум, включая НДС |
| Страховой депозит | Отсутствует |
| Комиссия за операции | Отсутствует |
| Обслуживание карточного счета | Отсутствует |
| Снятие наличных в кассах Алокабанка | 0%** |
| Снятие наличных в банкоматах | 1% |
| Срок действия | 5 лет |
*В льготный период выпуск карты бесплатный
**Снятие наличных до 15 миллионов сум в течение одного календарного месяца – 0%, далее – 0,5%
Преимущества карты
|
Выпуск карты |
41 200 сум |
|
Обслуживание карты |
Бесплатно |
|
Срок действия карты |
5 лет |
|
Доступ к мобильному банку |
Да (через родительское приложение) |
|
Подключение SMS- уведомлений |
Да (на несколько номеров) |
|
Поддержка транспортной системы |
Да (ATTO) |
Международная карта VISA Classic – удобно в любом уголке мира.
| Наименование | Visa |
| Выпуск карты | 30 000 сум |
| Перевыпуск карты | 30 000 сум |
| Комиссия за операции | 0.5% |
| Обслуживание карточного счета | Бесплатно |
| Срок действия | 5 лет |
| Страховой депозит | 5 Долларов США |