| Тарифы | Сумма |
|---|---|
| Выпуск для граждан Узбекистана | 1 200 000 сумов (в т.ч. НДС) |
| Выпуск для нерезидентов | 2 000 000 сумов (в т.ч. НДС) |
| Перевыпуск карты для граждан Узбекистана | 200 000 сумов (в т.ч. НДС) |
| Перевыпуск карты для нерезидентов | 350 000 сумов (в т.ч. НДС) |
| Неснижаемый остаток | 50 долл. США |
| Комиссия при оплате товаров и услуг | 0 % от суммы |
| Абонентская плата | 5 долларов США (с НДС) |
| Выдача наличных средств: | |
| - за рубежом, а также через международные платежные терминалы местных банков |
2 % от суммы (возможна дополнительная комиссия обслуживающего банка) |
| - через кассы местных банков, терминалы и банкоматы местных платежных систем |
0,5 % от суммы (возможна дополнительная комиссия обслуживающего банка) |
| Перевод средств с карты на карту (P2P): | |
| - на карты SQB | бесплатно (Единый процессинговый центр, обслуживающий Банк и ассоциацию банков - WAY4) |
| - на карты местных платежных систем других банков |
0,25 % от суммы (в национальной валюте) 0 % от суммы (в иностранной валюте) |
| - на карты международных платежных систем других банков |
1 % от суммы (в национальной и иностранной валюте) |
| Тарифы | Сумма |
|---|---|
| Выпуск для граждан Узбекистана | 1 200 000 сумов (в т.ч. НДС) |
| Выпуск для нерезидентов | 2 000 000 сумов (в т.ч. НДС) |
| Перевыпуск карты для граждан Узбекистана | 200 000 сумов (в т.ч. НДС) |
| Перевыпуск карты для нерезидентов | 350 000 сумов (в т.ч. НДС) |
| Неснижаемый остаток | 50 долл. США |
| Комиссия при оплате товаров и услуг | 0 % от суммы |
| Абонентская плата | 5 долларов США (с НДС) |
| Выдача наличных средств: | |
| - за рубежом, а также через международные платежные терминалы местных банков |
2 % от суммы (возможна дополнительная комиссия обслуживающего банка) |
| - через кассы местных банков, терминалы и банкоматы местных платежных систем |
0,5 % от суммы (возможна дополнительная комиссия обслуживающего банка) |
| Перевод средств с карты на карту (P2P): | |
| - на карты SQB | бесплатно (Единый процессинговый центр, обслуживающий Банк и ассоциацию банков - WAY4) |
| - на карты местных платежных систем других банков |
0,25 % от суммы (в национальной валюте) 0 % от суммы (в иностранной валюте) |
| - на карты международных платежных систем других банков | 1 % от суммы (в национальной и иностранной валюте) |
• Скидка 10% в ресторанах Giotto, Plov Lounge и “Skandalist”.
• Скидка 15% в “Dodo Pizza” и Roni Pizza.
• Скидка 10% в цветочном магазине Toshkent Gullari.
Подробнее
• 25% скидка на онлайн-фитнес и 30 дней бесплатного доступа.
• 30% скидка на сервис MyTaxi.
Подробнее
• 3 ГБ бесплатного роуминг-трафика в год.
• До 20% скидки на аренду автомобиля (включая Hertz).
• Круглосуточная поддержка на русском и английском языках.
Подробнее
• Доступ в бизнес-залы Mastercard и LoungeKey.
• Fast Track и Tax Free в аэропортах.
• Членство в HoteLux и скидки до 20% в отелях.
Подробнее
• 10% cashback за покупки за границей и скидки на YOOX.
• Эксклюзивные привилегии в The Bicester Collection.
• Бесплатные консультации по поступлению в университеты США и Великобритании.
Подробнее
• Медицинская страховка до 1,5 млн долларов на всю семью.
• Выплаты при задержке рейса и утере багажа.
• Онлайн-оформление страховки — в один шаг.
Подробнее
Преимущества кобейджинговой карты Humo -Visa:
| 1 | Выпуск карты (в отделении Банка): | 200 000 UZS с учетом НДС |
| 2 | Перевыпуск карты | Комиссия не взимается |
|
|
По инициативе клиента (утеря, кража, повреждение и т.п.) | 200 000 UZS с учетом НДС |
| 3 | Заказ карты через мобильное приложение и ее доставка курьером (на территории УЗБ/в РФ) | Тарифы для доставки карт |
| 4 | Размер неснижаемого остатка | 195 000 UZS |
| 5 | Ежемесячное обслуживание банковской карты | 65 000 UZS с учетом НДС |
| 6 | Комиссия по обслуживанию (п. 5) не взимается при выполнении одного из условий: | |
| среднемесячный остаток по всем счетам/вкладам более (эквивалент) | 50 млн. UZS | |
| месячный объем по оплате товаров и/или услуг более (эквивалент) | 20 млн. UZS | |
| 7 | Оплата товаров и услуг | 0% за исключением 0,5% (мин 0,5 EUR) |
| 8 | Снятие наличных денежных средств: | |
| в кассе банка | 0% | |
| в банкомате банка |
0% (до 10 млн. UZS / мес), 0.7% (свыше 10 млн. UZS / мес) |
|
| в кассе и банкомате стороннего банка РУз | 1% | |
| в кассе и банкомате иностранного банка | 2% | |
| 9 | Мини-выписка в сети банкоматов Банка и ДБО | Бесплатно |
| 10 | Выдача справок на специальном бланке для предоставления по месту требования и выписки по оборотам за период | 50 000 UZS с учетом НДС |
| 1 | Выпуск карты (в отделении Банка): | Бесплатно |
| 2 | Перевыпуск карты | Комиссия не взимается |
|
|
По инициативе клиента (утеря, кража, повреждение и т.п.) | 50 000 UZS с учетом НДС |
| 3 | Заказ карты через мобильное приложение и ее доставка курьером (на территории УЗБ/в РФ) | Тарифы для доставки карт |
| 4 | Размер неснижаемого остатка | 50 000 UZS |
| 5 | Ежемесячное обслуживание банковской карты | 5 000 UZS с учетом НДС |
| 6 | Комиссия по обслуживанию (п. 5) не взимается при выполнении одного из условий: | |
| среднемесячный остаток по всем счетам/вкладам более (эквивалент) | 6,5 млн. UZS | |
| месячный объем по оплате товаров и/или услуг более (эквивалент) | 1,5 млн. UZS | |
| 7 | Оплата товаров и услуг | 0% за исключением 0,5% (мин 0,5 EUR) |
| 8 | Снятие наличных денежных средств: | |
| в кассе банка | 0% | |
| в банкомате банка |
0% (до 10 млн. UZS / мес), 0.7% (свыше 10 млн. UZS / мес) |
|
| в кассе и банкомате стороннего банка РУз | 1% | |
| в кассе и банкомате иностранного банка | 2% | |
| 9 | Мини-выписка в сети банкоматов Банка и ДБО | Бесплатно |
| 10 | Выдача справок на специальном бланке для предоставления по месту требования и выписки по оборотам за период | 50 000 UZS с учетом НДС |
| 1 | Выпуск карты (в отделении Банка): | Бесплатно |
| 2 | Перевыпуск карты по истечению срока действия карты за месяц, в тот же месяц и на следующий месяц | Бесплатно |
|
|
По инициативе клиента (утеря, кража, повреждение и т.п.) |
50 000 UZS с учетом НД |
| 3 | Заказ карты через мобильное приложение и ее доставка курьером (на территории УЗБ/в РФ) | Тарифы для доставки карт |
| 4 | Ежемесячное обслуживание банковской карты | Бесплатно |
| 5 | Оплата товаров и услуг | 0% |
| 6 | Снятие наличных денежных средств: | |
| в кассе банка | 0% | |
| в банкомате банка |
0% (до 10 млн. UZS / мес), 0.7% (свыше 10 млн. UZS / мес) |
|
| в кассе и банкомате стороннего банка РУз | 1% | |
| в кассе и банкомате иностранного банка | 2% | |
| 6 | Мини-выписка в сети банкоматов Банка и ДБО | Бесплатно |
| 7 | Выдача справок на специальном бланке для предоставления по месту требования и выписки по оборотам за период | 50 000 UZS с учетом НДС |
Как можно открыть карту KIDS?
Для лиц в возрасте 14-16 лет:
Обязательно вносятся изменения в идентификационные данные несовершеннолетних клиентов Банка в течение 1 месяца с момента получения ими ID-карты.
Какие документы предоставляет нерезидент Республики Узбекистан для открытия карты ребенку?
Для детей в возрасте 14-16 лет