| Первоначальный взнос | Срок кредита/ Процентная ставка по кредиту | ||||||
| 
 | 12 месяцев | 18 месяцев | 24 месяцев | 36 месяцев | 48 месяцев | 60 месяцев | 
 | 
| Changan 1 | 
 | ||||||
| 25% | 8,0% | 14,0% | 16,0% | 19,0% | 20,5% | 21,5% | 
 | 
| 30% | 7,0% | 13,0% | 15,0% | 18,5% | 20,0% | 21,0% | 
 | 
| 40% | 4,0% | 11,0% | 13,5% | - | - | - | 
 | 
| 45% | - | - | - | 17,5% | 19,5% | 20,5% | 
 | 
| 50% | 0,0% | - | 11,5% | 16,0% | 18,1% | 19,5% | 
 | 
| Changan 3 | 
 | ||||||
| 50% | - | 0,0% | - | - | - | - | 
 | 
если клиент (Заёмщик) находится в браке, то необходимы дополнительные документы:
Если клиент (Заёмщик) находится в браке, то необходимы дополнительные документы:
| Размер первоначального взноса (Относительно цены, установленной в договоре поставки автотранспортного средства) | Срок кредита / Годовая процентная ставка | |||||
| 12 месяцев | 18 месяцев | 24 месяцев | 36 месяцев | 48 месяцев | 60 месяцев | |
| 25% | 8,00% | 14,00% | 17,50% | 21,00% | 22,50% | 23,50% | 
| 30% | 6,00% | 13,00% | 16,50% | 20,00% | 22,00% | 23,00% | 
| 40% | 2,00% | 10,00% | 14,50% | 18,50% | 21,00% | 22,00% | 
| 50% | 0,00% | 6,00% | 11,00% | 16,50% | 19,00% | 20,50% | 
| Размер первоначального взноса (Относительно цены, установленной в договоре поставки автотранспортного средства) | Срок кредита / Годовая процентная ставка | |||||
| 12 месяцев | 18 месяцев | 24 месяцев | 36 месяцев | 48 месяцев | 60 месяцев | |
| 25% | 0,00% | 8,00% | 13,00% | 17,50% | 20,00% | 21,50% | 
| 30% | 0,00% | 6,50% | 11,50% | 16,50% | 19,00% | 21,00% | 
| 40% | 0,00% | 2,50% | 8,50% | 14,50% | 17,50% | 19,00% | 
| 50% | 0,00% | 0,00% | 4,00% | 11,00% | 15,00% | 17,00% | 
| Размер первоначального взноса (Относительно цены, установленной в договоре поставки автотранспортного средства) | Срок кредита / Годовая процентная ставка | |||||
| 12 месяцев | 18 месяцев | 24 месяцев | 36 месяцев | 48 месяцев | 60 месяцев | |
| 25% | 0,00% | 2,50% | 8,00% | 14,00% | 17,50% | 19,00% | 
| 30% | 0,00% | 0,00% | 6,50% | 13,00% | 16,50% | 18,50% | 
| 40% | 0,00% | 0,00% | 2,50% | 10,00% | 14,00% | 16,50% | 
| 50% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 6,00% | 11,00% | 13,50% | 
| Первоначальный взнос / срок | 36 мес | 48 мес | 60 мес | 
| 30% | 17% | 19% | 20% | 
| 40% | 11% | 16% | 17% | 
| 50% | 8% | 12% | 15% | 
| Первоначальный взнос / срок | 36 мес | 48 мес | 60 мес | 
| 30% | 14% | 16% | 18% | 
| 40% | 9% | 12% | 14% | 
| 50% | 7% | 10% | 11% | 
Паспорт / ID карта
Договор на приобретение транспортного средства с официальным дилером производителя
Документы по обеспечению возвратности кредита
До тех пор, пока транспортное средство, приобретаемое за счет кредита, не будет заложено в качестве обеспечения, гарантией является финансово устойчивое юридическое лицо или полис страхования риска невозврата кредита (для новых автомобилей)
Передача права управления, пользования транспортным средством, приобретенным в кредит, иным лицам, кроме близких родственников владельца транспортного средства, осуществляется с разрешения отделения банка
| Первоначальный взнос/срок | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 60 | 
| 25% | 6% | 12% | 15% | 18% | 19,5% | 20,5% | 
| 40% | 0% | 6,5% | 10% | 14% | 16% | 17.5% | 
| 50% | 0% | 4% | 8,5% | 13% | 15,5% | 17% | 
| Первоначальный взнос/срок | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 60 | 
| 25% | 8% | 13,5% | 16,5% | 20% | 21,5% | 22,5% | 
| 40% | 1,5% | 8,5% | 12% | 16% | 18% | 19% | 
| 50% | 0% | 5% | 9,5% | 14% | 16,5% | 18% | 
| Первоначальный взнос/срок | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 60 | 
| 25% | 0% | 2% | 8% | 13% | 16% | 18% | 
| 40% | 0% | 0% | 2% | 8% | 12% | 13% | 
| 50% | 0% | 0% | 0% | 5% | 9,5% | 12% | 
| Первоначальный взнос/срок | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 60 | 
| 25% | 0% | 5% | 10% | 15% | 18% | 20% | 
| 40% | 0% | 0% | 3% | 10% | 14% | 15% | 
| 50% | 0% | 0% | 0% | 6% | 11% | 13% | 
| Первоначальный взнос/срок | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 60 | 
| 25% | 0% | 0% | 0% | 7% | 12% | 14% | 
| 40% | 0% | 0% | 0% | 1% | 6% | 9% | 
| 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 7% | 
| Первоначальный взнос/срок | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 60 | 
| 25% | 0% | 0% | 2% | 9% | 13% | 16% | 
| 40% | 0% | 0% | 0% | 3% | 8% | 11% | 
| 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 8% | 
Паспорт / ID карта
Договор на приобретение транспортного средства с официальным дилером производителя
Документы по обеспечению возвратности кредита
До тех пор, пока транспортное средство, приобретаемое за счет кредита, не будет заложено в качестве обеспечения, гарантией является финансово устойчивое юридическое лицо или полис страхования риска невозврата кредита (для новых автомобилей)
Передача права управления, пользования транспортным средством, приобретенным в кредит, иным лицам, кроме близких родственников владельца транспортного средства, осуществляется с разрешения отделения банка
| Срок кредита | 24 мес. | 36 мес. | 48 мес. | 60 мес. | |||
| Годовая процентная ставка | 10,5% | 15,0% | 17,0% 
 | 18,5% | |||
| При минимальном первоначальном взносе | 25% | ||||||
| 
 | |||||||
| Срок кредита | 12 мес. | 20 мес. | 24 мес. | 36 мес. | 48 мес. | 60 мес. | |
| Годовая процентная ставка | 0,0% | 7,0% | 10,0% 
 | 14,0% | 16,5% | 18,0% | |
| При минимальном первоначальном взносе | 30% | ||||||
| 
 | |||||||
| Срок кредита | 12 мес. | 20 мес. | 24 мес. | 36 мес. | 48 мес. | 60 мес. | |
| Годовая процентная ставка | 0,0% | 4,0% | 7,5% 
 | 13,0% | 15,5% | 17,0% | |
| При минимальном первоначальном взносе | 40% | ||||||
| 
 | |||||||
| Срок кредита | 18 мес. | ||||||
| Годовая процентная ставка | 0,0% | ||||||
| При минимальном первоначальном взносе | 45% | ||||||
| 
 | |||||||
| Срок кредита | 12 мес. | 20 мес. | 24 мес. | 36 мес. | 48 мес. | 12 мес. | |
| Годовая процентная ставка | 0,0% | 0,0% | 4,5% 
 | 11,0% | 14,0% | ||
| При минимальном первоначальном взносе | 50% | ||||||
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| Иные документы, предусмотренные действующим законодательством. | 
| Общие требования к клиенту | 
| На день подачи заявки заёмщику должно быть не менее 18 лет и не более 65 лет (65 лет включительно). | 
| Должен иметь постоянное место работы либо иной источник дохода, не запрещённый законодательством и подтверждённый документально, достаточный для ежемесячного погашения основного долга и процентов по кредиту в соответствии с графиком платежей. | 
| Самозанятым физическим лицам кредит предоставляется при соблюдении следующих требований: | 
| Наличие регистрации в органах налоговой службы в качестве самозанятого лица. | 
| Самозанятые граждане, ранее пользовавшиеся данным видом кредита в системе Банка развития предпринимательства, могут повторно получить кредит только после полного погашения текущей задолженности. | 
| Наличие оборота по банковской карте не менее 6 месяцев. | 
| Первоначальный взнос | Срок кредита (KIA и Chery) | Модель | Год выпуска | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 мес. | 18 мес. | 24 мес. | 36 мес. | 48 мес. | 60 мес. | |||
| 60% | 0,0% | 0,0% | 6,5% | 13,5% | 17,0% | 19,5% | Kia K9 | 2023 | 
| 50% | 0,0% | 5,5% | 11,0% | 16,5% | 19,5% | 21,0% | Kia K9 | 2024 | 
| 40% | 0,5% | 9,5% | 14,0% | 18,5% | 21,0% | 22,5% | Kia Seltos PE | 2025 | 
| 30% | 4,5% | 12,0% | 16,0% | 20,0% | 22,0% | 23,0% | Carens | 2024 | 
| 25% | 6,0% | 13,0% | 16,5% | 20,5% | 22,5% | 23,5% | Carens | 2025 | 
| Первоначальный взнос | Срок кредита | Модель | Год выпуска | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 мес. | 18 мес. | 24 мес. | 36 мес. | 48 мес. | 60 мес. | |||
| 60% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 9,0% | 13,5% | 16,5% | K5C | 2025 | 
| 50% | 0,0% | 0,0% | 5,0% | 12,5% | 16,5% | 19,0% | Seltos PE | 2024 | 
| 40% | 0,0% | 3,0% | 9,0% | 15,0% | 18,5% | 20,5% | Seltos PE | 2025 | 
| 30% | 0,0% | 6,5% | 12,0% | 17,0% | 20,0% | 21,5% | Sportage | 2024 | 
| 25% | 0,0% | 8,0% | 13,0% | 18,0% | 20,5% | 22,0% | Sorento | 2023 | 
| Первоначальный взнос | Срок кредита | Модель | Год выпуска | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 мес. | 18 мес. | 24 мес. | 36 мес. | 48 мес. | 60 мес. | |||
| 60% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,5% | 7,5% | 11,5% | Cerato | 2024 | 
| 50% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 6,0% | 11,5% | 15,0% | K5 | — | 
| 40% | 0,0% | 0,0% | 1,0% | 10,0% | 14,5% | 17,0% | Seltos PE | 2024 | 
| 30% | 0,0% | 0,0% | 5,0% | 12,5% | 16,5% | 18,5% | EV6 | 2023 | 
| 25% | 0,0% | 0,0% | 6,5% | 13,5% | 17,0% | 19,5% | — | — | 
| Первоначальный взнос | Срок кредита (KIA и Cherry) | Модель | Год выпуска | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 мес. | 18 мес. | 24 мес. | 36 мес. | 48 мес. | 60 мес. | |||
| 60% | 0,0% | 0,0% | 6,5% | 13,5% | 17,0% | 19,5% | Kia K9 | 2023 | 
| 50% | 0,0% | 5,5% | 11,0% | 16,5% | 19,5% | 21,0% | Kia K9 | 2024 | 
| 40% | 0,5% | 9,5% | 14,0% | 18,5% | 21,0% | 22,5% | Kia Seltos PE | 2025 | 
| 30% | 4,5% | 12,0% | 16,0% | 20,0% | 22,0% | 23,0% | Carens | 2024 | 
| 25% | 6,0% | 13,0% | 16,5% | 20,5% | 22,5% | 23,5% | Carens | 2025 | 
| Первоначальный взнос | Срок кредита | Модель | Год выпуска | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 мес. | 18 мес. | 24 мес. | 36 мес. | 48 мес. | 60 мес. | |||
| 60% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 9,0% | 13,5% | 16,5% | K5C | 2025 | 
| 50% | 0,0% | 0,0% | 5,0% | 12,5% | 16,5% | 19,0% | Seltos PE | 2024 | 
| 40% | 0,0% | 3,0% | 9,0% | 15,0% | 18,5% | 20,5% | Seltos PE | 2025 | 
| 30% | 0,0% | 6,5% | 12,0% | 17,0% | 20,0% | 21,5% | Sportage | 2024 | 
| 25% | 0,0% | 8,0% | 13,0% | 18,0% | 20,5% | 22,0% | Sorento | 2023 | 
| Первоначальный взнос | Срок кредита | Модель | Год выпуска | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 мес. | 18 мес. | 24 мес. | 36 мес. | 48 мес. | 60 мес. | |||
| 60% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,5% | 7,5% | 11,5% | Cerato | 2024 | 
| 50% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 6,0% | 11,5% | 15,0% | K5 | — | 
| 40% | 0,0% | 0,0% | 1,0% | 10,0% | 14,5% | 17,0% | Seltos PE | 2024 | 
| 30% | 0,0% | 0,0% | 5,0% | 12,5% | 16,5% | 18,5% | EV6 | 2023 | 
| 25% | 0,0% | 0,0% | 6,5% | 13,5% | 17,0% | 19,5% | — | — | 
С помощью кредитного калькулятора вы можете сравнить разные предложения кредитных учреждений. Достаточно заполнить нужные поля, и вы получите подробную информацию по ежемесячным платежам в удобном формате.