Changan
| Первоначальный взнос | Срок кредита | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 месяцев | 18 месяцев | 24 месяца | 36 месяцев | 48 месяцев | 60 месяцев | |
| 60% | 1,0% | 1,0% | 7,5% | 14,5% | 18,0% | 20,5% |
| 50% | 1,0% | 6,5% | 12,0% | 17,5% | 20,5% | 22,0% |
| 40% | 1,5% | 10,5% | 15,0% | 19,5% | 22,0% | 23,5% |
| 30% | 5,5% | 13,0% | 17,0% | 21,0% | 23,0% | 24,0% |
Haval
| Первоначальный взнос | Срок кредита | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 месяцев | 18 месяцев | 24 месяца | 36 месяцев | 48 месяцев | 60 месяцев | |
| 60% | 0,0% | 0,0% | 6,5% | 13,5% | 17,0% | 19,5% |
| 50% | 0,0% | 5,5% | 11,0% | 16,5% | 19,5% | 21,0% |
| 40% | 0,5% | 9,5% | 14,0% | 18,5% | 21,0% | 22,5% |
| 30% | 4,5% | 12,0% | 16,0% | 20,0% | 22,0% | 23,0% |
| 25% | 6,0% | 13,0% | 16,5% | 20,5% | 22,5% | 23,5% |
Haval и Changan
| Первоначальный взнос | Срок кредита | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 месяцев | 18 месяцев | 24 месяца | 36 месяцев | 48 месяцев | 60 месяцев | |
| 60% | 0,0% | 0,0% | 6,5% | 13,5% | 17,0% | 19,5% |
| 50% | 0,0% | 5,5% | 11,0% | 16,5% | 19,5% | 21,0% |
| 40% | 0,5% | 9,5% | 14,0% | 18,5% | 21,0% | 22,5% |
| 30% | 4,5% | 12,0% | 16,0% | 20,0% | 22,0% | 23,0% |
| 25% | 6,0% | 13,0% | 16,5% | 20,5% | 22,5% |
23,5% |
От 0% до 22% годовых, устанавливается, в зависимости от переменных, определяемых условиями партнерской программы.
Размер первоначального взноса от 25% контрактной стоимости автомобиля, согласно Приложению 1.
Размер первоначального взноса от 25% контрактной стоимости автомобиля, согласно Приложению 1.
С помощью кредитного калькулятора вы можете сравнить разные предложения кредитных учреждений. Достаточно заполнить нужные поля, и вы получите подробную информацию по ежемесячным платежам в удобном формате.