| Хизмат | Қиймати |
|---|---|
| Картани биринчи марта чиқариш | 50 000 сўм (ҚҚС билан) |
| Мобил илова орқали картани чиқариш | 30 000 сўм (ҚҚС билан) |
| Қўшимча картани чиқариш | Назарда тутилмаган |
| Картанинг олд томонида эгасининг фотосурати ёки исмини жойлаштирган ҳолда картани чиқариш | Назарда тутилмаган |
| Хизмат | Қиймати |
|---|---|
| Амал қилиш муддати тугаганда картани қайта чиқариш | Бепул |
| Бошқа ҳолларда картани қайта чиқариш | 30 000 сўм (ҚҚС билан) |
| Мобил илова орқали картани қайта чиқариш | 30 000 сўм (ҚҚС билан) |
| Хизмат | Қиймати |
|---|---|
| Картага хизмат кўрсатиш | Бепул |
| SQB банкоматлари орқали тўлдириш | 0 % |
| SQB кассалари орқали тўлдириш | Бепул |
| Бошқа мақсадларда келиб тушган пул маблағларини мижоз картасига кирим қилиш | Бепул |
| SQB кассалари орқали нақд пул бериш | Суммадан 1 % |
| Мижознинг ёзма аризаси асосида картадан картага пул маблағларини ўтказиш | Суммадан 1 % |
| SQB ва маҳаллий тўлов тизимлари савдо терминаллари орқали товарлар ва хизматлар учун тўловларни амалга ошириш | Бепул |
| Хизмат | Қиймати |
|---|---|
| Картани блокка қўйиш | Бепул |
| Картани блокдан чиқариш | Бепул |
| SMS-банкинг хизматига уланиш ва абонент тўлови | Бепул |
| Карта ҳисобварағидаги қолдиқ ва айланма тўғрисида маълумотнома бериш | 50 000 сўм (ҚҚС билан), ойда 1 марта — бепул |
| Мобил илова орқали карта ҳисобварағидаги қолдиқ ва айланма тўғрисида маълумотнома бериш | Бепул |
| Хизмат | Комиссия |
|---|---|
| Uzcard ва HUMO тизимларида чиқарилган SQB карталарига | Суммадан 0,5 % |
| SQB халқаро карталарига | 0 % |
| Бошқа банкларнинг халқаро карталарига | Суммадан 1,5 % |
| Бошқа банкларнинг Uzcard ва HUMO карталарига | Суммадан 0,5 % |
| SQBда очилган ҳисобварақларга (карта ҳисобварақлари бундан мустасно) | 0 % |
| SQB томонидан берилган кредитларни сўндириш | 0 % |
| Бошқа банклар томонидан берилган кредитларни сўндириш | Суммадан 2 % |
| Хизмат | Шарт |
|---|---|
| Карта қолдиғига пул маблағлари тўлаб беришнинг йиллик фоиз ставкаси | «Карта қолдиғига фоиз ҳисоблаш» маҳсулоти паспортига асосан |
| Хизмат | Тариф |
|---|---|
| Картани расмийлаштириш | |
| Ўзбекистон Республикаси фуқаролари учун картани чиқариш (банк офисларида) | 200 000 сўм (ҚҚС билан) |
| Норезидентлар учун картани чиқариш (банк офисларида) | 350 000 сўм (ҚҚС билан) |
| Жисмоний шахслар учун мобил илова орқали картани чиқариш | 100 000 сўм (ҚҚС билан) |
| Картани қайта чиқариш | |
| Ўзбекистон Республикаси фуқаролари учун картани қайта чиқариш (банк офисларида) | Амал қилиш муддати тугаганда — бепулБошқа ҳолларда — 200 000 сўм (ҚҚС билан) |
| Норезидентлар учун картани қайта чиқариш (банк офисларида) | 350 000 сўм (ҚҚС билан) |
| Жисмоний шахслар учун мобил илова орқали картани қайта чиқариш | Амал қилиш муддати тугаганда — бепулБошқа ҳолларда — 100 000 сўм (ҚҚС билан) |
| Асосий шартлар | |
| Ойлик абонент тўлови | 5 АҚШ доллари (ҚҚС билан) |
| Камаймайдиган қолдиқ / суғурта депозити | 50 АҚШ доллари |
| Ўзбекистон Республикаси ҳудудидаги терминаллар орқали тўлов | 0 % |
| Хорижда товар ва хизматлар учун тўлов | 0 % |
| Интернет орқали товар ва хизматлар учун тўлов | 0 % |
| «Ўзсаноатқурилишбанк» АТБ кассалари орқали картани нақд пулда тўлдириш (сўмда) | Бепул |
| «Ўзсаноатқурилишбанк» АТБ кассалари орқали картани нақд пулда тўлдириш (хорижий валютада) | 0 % |
| 3D Secure ва SMS-хабарномаларни улаш | Бепул |
| Нақд пул ечиб олиш | |
| Ўзбекистон Республикаси ҳудудидаги терминаллар ва банкоматлар орқали нақд пул ечиб олиш | Сумманинг 0,5 % |
| Хориждаги терминаллар ва банкоматлар орқали нақд пул ечиб олиш | Сумманинг 2 % |
| SQB Mobile орқали картадан картага (P2P) ўтказмалар | |
| SQB карталарига (Uzcard, HUMO ва халқаро карталар) | 0 % |
| Бошқа банкларнинг Uzcard ва HUMO карталарига | Сумманинг 0,5 % |
| Бошқа банкларнинг халқаро карталарига | Сумманинг 1,5 % |
| SQB Mobile орқали кредитларни сўндириш | |
| SQB кредитлари | 0 % |
| Бошқа банкларнинг кредитлари | Сумманинг 2 % |
| Карта қолдиғига фоиз ҳисоблаш | |
| Карта қолдиғига ҳисобланадиган йиллик фоиз ставкаси | «Карта қолдиғига фоиз ҳисоблаш» маҳсулот паспорти ёки ҳамкорлар билан тузилган шартномаларга мувофиқ. |