Для лиц с официальным доходом:
Первоначальный взнос | Процентная ставка | Срок кредита | Обеспечение |
от 15% | 23,99% | 48 месяцев | Залог недвижимости, приобретаемого автотранспортного средства, других автотранспортных средств, денежных средств, ювелирных изделий, поручительство третьих лиц и полис страхования от риска непогашения Кредита. |
от 30% | 22,99% | 36 месяцев | |
от 50% | 17,99% | 30 месяцев | |
от 60% | 16,99% | 24 месяца |
Для лиц с не официальным доходом(самозанятых лиц):
Первоначальный взнос | Процентная ставка | Срок кредита | Обеспечение |
от 30% | 23,99% | 48 месяцев | Залог недвижимости, приобретаемого автотранспортного средства, других автотранспортных средств, денежных средств, ювелирных изделий, поручительство третьих лиц и полис страхования от риска непогашения Кредита. |
от 30% | 22,99% | 36 месяцев | |
от 50% | 17,99% | 30 месяцев | |
от 65% | 16,99% | 24 месяца |
С помощью кредитного калькулятора вы можете сравнить разные предложения кредитных учреждений. Достаточно заполнить нужные поля, и вы получите подробную информацию по ежемесячным платежам в удобном формате.