| Первоначальный взнос/срок | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 60 |
| 25% | 6% | 12% | 15% | 18% | 19,5% | 20,5% |
| 40% | 0% | 6,5% | 10% | 14% | 16% | 17.5% |
| 50% | 0% | 4% | 8,5% | 13% | 15,5% | 17% |
| Первоначальный взнос/срок | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 60 |
| 25% | 8% | 13,5% | 16,5% | 20% | 21,5% | 22,5% |
| 40% | 1,5% | 8,5% | 12% | 16% | 18% | 19% |
| 50% | 0% | 5% | 9,5% | 14% | 16,5% |
18% |
| Первоначальный взнос/срок | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 60 |
| 25% | 0% | 2% | 8% | 13% | 16% | 18% |
| 40% | 0% | 0% | 2% | 8% | 12% | 13% |
| 50% | 0% | 0% | 0% | 5% | 9,5% | 12% |
| Первоначальный взнос/срок | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 60 |
| 25% | 0% | 5% | 10% | 15% | 18% | 20% |
| 40% | 0% | 0% | 3% | 10% | 14% | 15% |
| 50% | 0% | 0% | 0% | 6% | 11% |
13% |
| Первоначальный взнос/срок | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 60 |
| 25% | 0% | 0% | 0% | 7% | 12% | 14% |
| 40% | 0% | 0% | 0% | 1% | 6% | 9% |
| 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% |
7% |
| Первоначальный взнос/срок | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 60 |
| 25% | 0% | 0% | 2% | 9% | 13% | 16% |
| 40% | 0% | 0% | 0% | 3% | 8% | 11% |
| 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% |
8% |
Паспорт / ID карта
Договор на приобретение транспортного средства с официальным дилером производителя
Документы по обеспечению возвратности кредита
До тех пор, пока транспортное средство, приобретаемое за счет кредита, не будет заложено в качестве обеспечения, гарантией является финансово устойчивое юридическое лицо или полис страхования риска невозврата кредита (для новых автомобилей)
Передача права управления, пользования транспортным средством, приобретенным в кредит, иным лицам, кроме близких родственников владельца транспортного средства, осуществляется с разрешения отделения банка
С помощью кредитного калькулятора вы можете сравнить разные предложения кредитных учреждений. Достаточно заполнить нужные поля, и вы получите подробную информацию по ежемесячным платежам в удобном формате.