| Размер первоначального взноса | Срок кредита / Годовая процентная ставка | ||||||||
| 7 месяцев | 9месяцев | 11месяцев | 12месяцев | 18месяцев | 24месяцев | 36месяцев | 48месяцев | 60месяцев | |
| От 25% | 0% | - | - | 7,5% | 12,0% | 14,0% | 16,5% | 17,5% | 18,0% |
| От 30% | 0% | - | - | 6,5% | 11,0% | 13,5% | 16,0% | 17,2% | 17,7% |
| От 40% | 0% | 0% | - | 4,5% | 10,0% | 12,5% | 15,5% | 17,0% | 17,5% |
| От 50% | 0% | 0% | 0% | 2,5% | 8,0% | 11,0% | 14,5% | 16,5% | 17,0% |
| От 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6,5% | 9,0% | 13,0% | 15,5% | 16,0% |
| От 70% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5,0% | 10,0% | 14,0% | 14,5% |
С помощью кредитного калькулятора вы можете сравнить разные предложения кредитных учреждений. Достаточно заполнить нужные поля, и вы получите подробную информацию по ежемесячным платежам в удобном формате.