| Бошланғич бадал миқдори | Кредит муддати / Йиллик фоиз ставкаси | ||||||||
| 7 ой | 9 ой | 11 ой | 12 ой | 18 ой | 24 ой | 36 ой | 48 ой | 60 ой | |
| 25% | 0% | - | - | 7,5% | 12,0% | 14,0% | 16,5% | 17,5% | 18,0% |
| 30% | 0% | - | - | 6,5% | 11,0% | 13,5% | 16,0% | 17,2% | 17,7% |
| 40% | 0% | 0% | - | 4,5% | 10,0% | 12,5% | 15,5% | 17,0% | 17,5% |
| 50% | 0% | 0% | 0% | 2,5% | 8,0% | 11,0% | 14,5% | 16,5% | 17,0% |
| 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6,5% | 9,0% | 13,0% | 15,5% | 16,0% |
| 70% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5,0% | 10,0% | 14,0% | 14,5% |
Кредит ташкилотларининг турли хил таклифларини кредит калькулятор ёрдамида таққослаб кўришингиз мумкин. Керакли майдонларни тўлдирсангиз, ҳар ойлик тўловлар бўйича тўлиқ ва қулай шаклдаги ахборотга эга бўласиз.