|
Размер первоначального взноса (Относительно цены, установленной в договоре поставки автотранспортного средства) |
Срок кредита / Годовая процентная ставка | ||||||
| 12 месяцев | 18 месяцев | 20 месяцев | 24 месяцев | 36 месяцев | 48 месяцев | 60 месяцев | |
| От 30% | 0,00% | 5,00% | 7,20% | 10,00% | 16,20% | 18,40% | 19,70% |
| От 40% | 0,00% | 2,50% | 4,50% | 7,50% | 14,50% | 17,30% | 18,80% |
| От 50% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,00% | 12,50% | 15,70% | 17,70% |
| От 60% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 9,20% | 13,50% | 15,80% |
| От 70% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,50% | 9,20% | 12,60% |
С помощью кредитного калькулятора вы можете сравнить разные предложения кредитных учреждений. Достаточно заполнить нужные поля, и вы получите подробную информацию по ежемесячным платежам в удобном формате.