|
Бошланғич бадал миқдори ( Автотранспорт воситасини йетказиб бериш шартномасида белгиланган нархга нисбатан) |
Кредит муддати / Йиллик фоиз ставкаси | ||||||
| 12 oй | 18 oй | 20 oй | 24 oй | 36 oй | 48 oй | 60 oй | |
| 30 % dan boshlab | 0,00% | 5,00% | 7,20% | 10,00% | 16,20% | 18,40% | 19,70% |
| 40 % dan boshlab | 0,00% | 2,50% | 4,50% | 7,50% | 14,50% | 17,30% | 18,80% |
| 50 % dan boshlab | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,00% | 12,50% | 15,70% | 17,70% |
| 60 % dan boshlab | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 9,20% | 13,50% | 15,80% |
| 70 % dan boshlab | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,50% | 9,20% | 12,60% |
Кредит ташкилотларининг турли хил таклифларини кредит калькулятор ёрдамида таққослаб кўришингиз мумкин. Керакли майдонларни тўлдирсангиз, ҳар ойлик тўловлар бўйича тўлиқ ва қулай шаклдаги ахборотга эга бўласиз.