|
Boshlang’ich badal miqdori ( Avtotransport vositasini yetkazib berish shartnomasida belgilangan narxga nisbatan) |
Kredit muddati / Yillik foiz stavkasi | ||||
| 12 oy | 24 oy | 36 oy | 48 oy | 60 oy | |
| 25 % dan boshlab | 22% | 25% | 26% | 26,5% | 27% |
| 30 % dan boshlab | 20,5% | 24% | 25,5% | 26% | 26,5% |
| 40 % dan boshlab | 19% | 23,5% | 24,8% | 25,5% | 26% |
| 50 % dan boshlab | 17% | 22% | 24% | 25% | 25,5% |
Кредит ташкилотларининг турли хил таклифларини кредит калькулятор ёрдамида таққослаб кўришингиз мумкин. Керакли майдонларни тўлдирсангиз, ҳар ойлик тўловлар бўйича тўлиқ ва қулай шаклдаги ахборотга эга бўласиз.