|
Бошланғич бадал миқдори ( Автотранспорт воситасини йетказиб бериш шартномасида белгиланган нархга нисбатан) |
Кредит муддати/Фоиз ставкаси |
|||||
| 12 ой | 18 ой | 24 ой | 36 ой | 48 ой | 60 ой | |
| 25% | 8,00% | 14,00% | 17,50% | 21,00% | 22,50% | 23,50% |
| 30% | 6,00% | 13,00% | 16,50% | 20,00% | 22,00% | 23,00% |
| 40% | 2,00% | 10,00% | 14,50% | 18,50% | 21,00% | 22,00% |
| 50% | 0,00% | 6,00% | 11,00% | 16,50% | 19,00% | 20,50% |
|
Бошланғич бадал миқдори ( Автотранспорт воситасини йетказиб бериш шартномасида белгиланган нархга нисбатан) |
Кредит муддати/Фоиз ставкаси | |||||
| 12 ой | 18 ой | 24 ой | 36 ой | 48 ой | 60 ой | |
| 25% | 0,00% | 8,00% | 13,00% | 17,50% | 20,00% | 21,50% |
| 30% | 0,00% | 6,50% | 11,50% | 16,50% | 19,00% | 21,00% |
| 40% | 0,00% | 2,50% | 8,50% | 14,50% | 17,50% | 19,00% |
| 50% | 0,00% | 0,00% | 4,00% | 11,00% | 15,00% | 17,00% |
|
Бошланғич бадал миқдори ( Автотранспорт воситасини йетказиб бериш шартномасида белгиланган нархга нисбатан) |
Кредит муддати/Фоиз ставкаси | |||||
| 12 ой | 18 ой | 24 ой | 36 ой | 48 ой | 60 ой | |
| 25% | 0,00% | 2,50% | 8,00% | 14,00% | 17,50% | 19,00% |
| 30% | 0,00% | 0,00% | 6,50% | 13,00% | 16,50% | 18,50% |
| 40% | 0,00% | 0,00% | 2,50% | 10,00% | 14,00% | 16,50% |
| 50% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 6,00% | 11,00% | 13,50% |
Кредит ташкилотларининг турли хил таклифларини кредит калькулятор ёрдамида таққослаб кўришингиз мумкин. Керакли майдонларни тўлдирсангиз, ҳар ойлик тўловлар бўйича тўлиқ ва қулай шаклдаги ахборотга эга бўласиз.