| Процентная ставка | Первоначальный взнос | Сумма кредита | Срок кредита (в мес.) |
|---|---|---|---|
| 20,90% | 25% | до 800 000 000 сум | 12 |
| 20,90% | от 25% до 49,99% включительно | 24 | |
| 21,90% | от 25% до 49,99% включительно | 36 | |
| 22,90% | 60 | ||
| 20,90% | от 50% и более | 36 | |
| 21,90% | 60 |
С помощью кредитного калькулятора вы можете сравнить разные предложения кредитных учреждений. Достаточно заполнить нужные поля, и вы получите подробную информацию по ежемесячным платежам в удобном формате.