Первоначальный платеж | Аннуитетная графика | Дифференциальная графика |
---|---|---|
36 месяцев | ||
30% | 23% | 25% |
40% | 22% | 24% |
50% | 21% | 23% |
48 месяцев | ||
30% | 24% | 26% |
40% | 23% | 25% |
50% | 22% | 24% |
60 месяцев | ||
30% | 25% | 27% |
40% | 24% | 26% |
50% | 23% | 25% |
С помощью кредитного калькулятора вы можете сравнить разные предложения кредитных учреждений. Достаточно заполнить нужные поля, и вы получите подробную информацию по ежемесячным платежам в удобном формате.