Boshlang'ich to'lov | Аnnuitet grafik | Differentsial grafik |
---|---|---|
36 oy | ||
30% | 23% | 25% |
40% | 22% | 24% |
50% | 21% | 23% |
48 oy | ||
30% | 24% | 26% |
40% | 23% | 25% |
50% | 22% | 24% |
60 oy | ||
30% | 25% | 27% |
40% | 24% | 26% |
50% | 23% | 25% |
Кредит ташкилотларининг турли хил таклифларини кредит калькулятор ёрдамида таққослаб кўришингиз мумкин. Керакли майдонларни тўлдирсангиз, ҳар ойлик тўловлар бўйича тўлиқ ва қулай шаклдаги ахборотга эга бўласиз.