- 13 месяцев - 2,5% годовых
Первоначальный платеж | Аннуитетная графика | Дифференциальная графика |
---|---|---|
36 месяцев | ||
30% | 23% | 25% |
40% | 22% | 24% |
50% | 21% | 23% |
48 месяцев | ||
30% | 24% | 26% |
40% | 23% | 25% |
50% | 22% | 24% |
60 месяцев | ||
30% | 25% | 27% |
40% | 24% | 26% |
50% | 23% | 25% |
Первоначальный платеж | Аннуитетная графика | Дифференциальная графика |
---|---|---|
36 месяцев | ||
30% | 23% | 25% |
40% | 22% | 24% |
50% | 21% | 23% |
48 месяцев | ||
30% | 24% | 26% |
40% | 23% | 25% |
50% | 22% | 24% |
60 месяцев | ||
30% | 25% | 27% |
40% | 24% | 26% |
50% | 23% | 25% |
Сумма кредита – 85 процентов от расчетной стоимости жилья
Процентная ставка:
Кредитное обеспечение:
При покупке квартиры с первичного рынка:
При строительстве или реконструкции индивидуального жилого дома:
Если при получении кредита был предусмотрен иной вид обеспечения, то после завершения строительства (реконструкции) жилья и оформления кадастровой документации обеспечение по кредиту заменяется на ипотеку данного жилья