Бошланғич тўлов | Аннуитет график |
Дифференциал график |
---|---|---|
36 ой | ||
30% | 23% | 25% |
40% | 22% | 24% |
50% | 21% | 23% |
48 ой | ||
30% | 24% | 26% |
40% | 23% | 25% |
50% | 22% | 24% |
60 ой | ||
30% | 25% | 27% |
40% | 24% | 26% |
50% | 23% | 25% |
Бошланғич тўлов | Аннуитет график |
Дифференциал график |
---|---|---|
36 ой | ||
30% | 23% | 25% |
40% | 22% | 24% |
50% | 21% | 23% |
48 ой | ||
30% | 24% | 26% |
40% | 23% | 25% |
50% | 22% | 24% |
60 ой | ||
30% | 25% | 27% |
40% | 24% | 26% |
50% | 23% | 25% |
Kredit miqdori – uy-joy qiymatining (uy-joyning hisoblangan qiymati) 85% dan oshmagan miqdorda:
Foiz stavkasi:
Kredit ta’minoti:
Birlamchi bozordan kvartira sotib olishda:
Yakka tartibdagi uy-joyni qurish yoki rekonstruktsiya qilishda:
Agar kredit olish vaqtida boshqa ta'minot turi taqdim etilgan bo'lsa, uy-joy qurilishi (rekonstruktsiya qilinishi) yakunlanib kadastr hujjatlari rasmiylashtirilganidan so'ng kredit bo'yicha ta'minot ushbu uy-joyning ipotekasiga almashtiriladi