| 1 | Kartani chiqarish (Bank filialida): | 200 000 UZS |
| 2 | Kartani qayta chiqarish: |
|
| Kartani uning amal qilish muddati tugagandan so'ng qayta chiqarish bir oy oldin, o'sha oyda va keyingi oyda | Bepul | |
|
|
Mijozning tashabbusi bilan (yo'qotish, o'g'irlik, shikastlanish va boshqalar) | QQSni hisobga olganda 200 000 UZS |
| 3 | Kamaymaydigan qoldiq hajmi | 195 000 UZS |
| 4 | Bank kartasiga oylik xizmat ko'rsatish | QQSni hisobga olganda 65 000 UZS |
| 5 | Xizmat ko'rsatish komissiyasi (5-band) quyidagi shartlardan biri bajarilganda undirilmaydi: |
|
| barcha hisobvaraqlar/omonatlar bo'yicha o'rtacha oylik qoldiq kamida (ekvivalent) | 50 mln. UZS | |
| tovarlar va/yoki xizmatlar uchun oylik to'lov miqdori kamida (ekvivalent) | 20 mln. UZS | |
| 7 | Tovarlar va xizmatlar uchun to'lov | 0%, to‘lov Yevroda 0,5% (min 0,5 EUR) |
| 8 | Naqd pul mablag'larini yechib olish: | |
| bank kassasida | 0% | |
| bank bankomatida |
0% (oyiga 10 mln. UZS gacha), 0.7% (oyiga 10 mln. UZS dan yuqori) |
|
| O'zR uchinchi tomon bankining kassasida va bankomatida | 1% | |
| xorij bankining kassasida va bankomatida | 2% | |
| 9 | Bank va MBX bankomatlari tarmog'idagi mini-ko'chirma | Bepul |
| 10 | Talabnoma va davr uchun aylanmalar bo'yicha ko'chirmalarni joyiga taqdim etish uchun maxsus blankada ma'lumotlar berish | QQSni hisobga olganda 50 000 UZS |
| 1 | Kartani chiqarish (Bank filialida): | 100 000 UZS |
| 2 | Kartani qayta chiqarish: |
|
| Kartani uning amal qilish muddati tugagandan so'ng qayta chiqarish bir oy oldin, o'sha oyda va keyingi oyda | Bepul | |
|
|
Mijozning tashabbusi bilan (yo'qotish, o'g'irlik, shikastlanish va boshqalar) | QQSni hisobga olganda 50 000 UZS |
| 3 | Kamaymaydigan qoldiq hajmi | 50 000 UZS |
| 4 | Bank kartasiga oylik xizmat ko'rsatish | QQSni hisobga olganda 5 000 UZS |
| 5 | Xizmat ko'rsatish komissiyasi (5-band) quyidagi shartlardan biri bajarilganda undirilmaydi: |
|
| barcha hisobvaraqlar/omonatlar bo'yicha o'rtacha oylik qoldiq kamida (ekvivalent) | 6,5 mln. UZS | |
| tovarlar va/yoki xizmatlar uchun oylik to'lov miqdori kamida (ekvivalent) | 1,5 mln. UZS | |
| 7 | Tovarlar va xizmatlar uchun to'lov | 0%, to‘lov Yevroda 0,5% (min 0,5 EUR) |
| 8 | Naqd pul mablag'larini yechib olish: | |
| bank kassasida | 0% | |
| bank bankomatida |
0% (oyiga 10 mln. UZS gacha), 0.7% (oyiga 10 mln. UZS dan yuqori) |
|
| O'zR uchinchi tomon bankining kassasida va bankomatida | 1% | |
| xorij bankining kassasida va bankomatida | 2% | |
| 9 | Bank va MBX bankomatlari tarmog'idagi mini-ko'chirma | Bepul |
| 10 | Talabnoma va davr uchun aylanmalar bo'yicha ko'chirmalarni joyiga taqdim etish uchun maxsus blankada ma'lumotlar berish | QQSni hisobga olganda 50 000 UZS |
| 1 | Kartani chiqarish (Bank filialida): | Bepul |
| 2 | Kartani qayta chiqarish: | |
|
|
Kartani uning amal qilish muddati tugagandan so'ng qayta chiqarish bir oy oldin, o'sha oyda va keyingi oyda | Bepul |
|
|
Mijozning tashabbusi bilan (yo'qotish, o'g'irlik, shikastlanish va boshqalar) | QQSni hisobga olganda 50 000 UZS |
| 3 | Tovarlar va xizmatlar uchun to'lov | 0%, to‘lov Yevroda 0,5% (min 0,5 EUR) |
| 4 | Naqd pul mablag'larini yechib olish: | |
| bank kassasida | 0% | |
| bank bankomatida |
0% (oyiga 10 mln. UZS gacha), 0.7% (oyiga 10 mln. UZS dan yuqori) |
|
| O'zR uchinchi tomon bankining kassasida va bankomatida | 1% | |
| xorij bankining kassasida va bankomatida | 2% | |
| 5 | Bank va MBX bankomatlari tarmog'idagi mini-ko'chirma | Bepul |
| 6 | Talabnoma va davr uchun aylanmalar bo'yicha ko'chirmalarni joyiga taqdim etish uchun maxsus blankada ma'lumotlar berish | QQSni hisobga olganda 50 000 UZS |