"Kapitalbank" aksiyadorlik tijorat banki O'zbekistondagi birinchi xususiy tijorat banklaridan biridir. 2001-yil aprel oyidan boshlab Bank O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki litsenziyasi asosida muvaffaqiyatli faolyat yurita boshladi. 2004-yilda "Aviabank" (Toshkent sh.) aksiyadorlik tijorat banki bilan birlashgandan so'ng, Bank aksiyadorlik tijorat banki sifatida qayta ro'yxatdan o'tkazildi. 2008-yil dekabr oyida Bank o'zining to'liq -"Kapitalbank" ochiq aksiyadorlik tijorat banki nomi bilan yangi tahrirdagi Nizomni ro'yxatdan o'tkazdi. Bank Markaziy bankning 2014-yil 29-dekabrdagi 69-sonli bank operatsiyalarini oʻtkazish bo'yicha litsenziyasiga, shuningdek, 2014-yil 29-avgustdagi 64-sonli chet el valyutasida operatsiyalarni amalga oshirish uchun Bosh litsenziyasiga ega.
Tashkil etilganidan beri Bank yuqori sur'atlarda rivojlanib, korporativ mijozlarga xizmat ko'rsatish sohasida ham, chakana savdo segmentida ham yuqori o'sishni namoyish etdi.
Vaqt o'tishi bilan innovatsiyalarning qat'iy ro'yxati bankka yangi texnologiyalar hisobiga mahalliy bozorda yetakchi o'rinni egallashga imkon berdi, bu ko'plab mijozlarga sifatli xizmatlar ko'rsatish, xalqaro miqyosda tan olinishga va mamlakatdagi eng ishonchli va moliyaviy barqaror banklardan biri sifatida obro'-e'tibor qozonishga sabab boʻldi.
Kreditning maqsadi:
Tegishli sertifikatlarga ega bo‘lgan quyosh fotoelektr stantsiyalari, quyosh suv isitgichlari, shamol generatorlari, quvvati 1 MVt gacha bo'lgan mikro va kichik gidroelektrostantsiyalar, biogaz ishlab chiqarish uskunalari, biogaz qurilmalari, qayta tiklanadigan energiya manbalarining boshqa qurilmalari, energiya saqlash tizimlarini, maishiy energiya tejovchi gaz gorelkalari va qozonlarini sotib olish, yetkazib berish, o'rnatish va montaj qilish uchun.
Ta’minlash turi
1. BHM (Bazaviy hisoblash miqdori) dan 50 baravar ko'p bo'lmagan miqdordagi kredit bo‘yicha – kredit bo‘yicha to'lovlarni amalga oshirmaslik xavfini sug'urtalash polisi.
2. BHM dan 50 baravar ortiq miqdorda olingan kredit bo‘yicha quyidagi ta’minlash turlaridan biri qabul qilinadi:
Kredit oluvchi garov sifatida taqdim etilgan ko'chmas mulkni/avtotransport vositasini kredit shartnomasining butun muddatiga sug'urtalashi majburiydir.
Kredit oluvchi uchun eslatma
Qanday daromad bo'lishi kerak?
Oylik to'lov daromadning 50% dan oshmasligi kerak. Agar daromadingiz yetarli bo'lmasa, siz bilan birgalikda kredit oluvchilarni rasmiylashtirishingiz mumkin.
Kredit qanday tarzda qaytariladi?
Qaytarish har oyda amalga oshiriladi, imtiyozli davr 6 oygacha.
Muhim! Kredit olish uchun siz ish bilan ta'minlangan va stabil daromadga ega bo'lishingiz kerak. Daromadlar to'g'risidagi hisobotni ish joyingizdagi buxgalteriya bo'limidan olish mumkin yoki bank sizning daromadingiz haqidagi ma'lumotlarni integratsiyalashgan manbalardan mustaqil ravishda olishi mumkin.
|
Mikrokredit muddati |
20% oldindan to’lov |
30% oldindan to’lov |
40% oldindan to’lov |
50% oldindan to’lov |
|
qarz oluvchi tomonidan to’lanadigan mikrokredit bo’yicha foiz stavkasi |
||||
|
22 oy |
|
|
|
0% |
|
24 oy |
11% |
8.5% |
5.5% |
2% |
|
36 oy |
15.5% |
13.5% |
11% |
9% |
|
48 oy |
17.5% |
16% |
14.5% |
12% |
|
60 oy |
19% |
17.5% |
16.5% |
15% |
| 1 | Kartani chiqarish (Bank filialida): | QQSni hisobga olganda 50 000 UZS |
| 1.2. | Asosiy hisob uchun qo'shimcha HUMO kartalarini chiqarish/qayta chiqarish | QQSni hisobga olganda 50 000 UZS |
| 2 | Kartani uning amal qilish muddati tugagandan so'ng qayta chiqarish bir oy oldin, o'sha oyda va keyingi oyda | Komissiya udrililmaydi |
|
|
Mijozning tashabbusi bilan (yo'qotish, o'g'irlik, shikastlanish va boshqalar) | QQSni hisobga olganda 50 000 UZS |
| 3 | Mobil ilova orqali kartaga buyurtma berish va uni kuryer orqali yetkazib berish (O'zb hududida/RFda) | Kartalarni yetkazib berish uchun tariflar |
| 4 | Tovarlar va xizmatlar uchun to'lov | 0% |
| 5 | Naqd pul mablag'larini yechib olish: | |
| bank kassasida | 0% | |
| bank bankomatida | 1% | |
| 6 | Bank va MBX bankomatlari tarmog'idagi mini-ko'chirma | Bepul |
| 7 | Talabnoma va davr uchun aylanmalar bo'yicha ko'chirmalarni joyiga taqdim etish uchun maxsus blankada ma'lumotlar berish | QQSni hisobga olganda 50 000 UZS |
| 1 | Kartani chiqarish (Bank filialida): | QQSni hisobga olganda 50 000 UZS | ||
| 2 | Kartani uning amal qilish muddati tugagandan so'ng qayta chiqarish bir oy oldin, o'sha oyda va keyingi oyda | Komissiya udrililmaydi | ||
|
|
Mijozning tashabbusi bilan (yo'qotish, o'g'irlik, shikastlanish va boshqalar) | QQSni hisobga olganda 50 000 UZS | ||
| 3 | Mobil ilova orqali kartaga buyurtma berish va uni kuryer orqali yetkazib berish (O'zb hududida/RFda) | Kartalarni yetkazib berish uchun tariflar | ||
| 4 | Tovarlar va xizmatlar uchun to'lov | 0% | ||
| 5 | Naqd pul mablag'larini yechib olish: | |||
| bank kassasida | 0% | |||
| bank bankomatida | 1% | |||
| 6 | Bank va MBX bankomatlari tarmog'idagi mini-ko'chirma | Bepul | ||
| 7 | Talabnoma va davr uchun aylanmalar bo'yicha ko'chirmalarni joyiga taqdim etish uchun maxsus blankada ma'lumotlar berish |
|
KIDS kartasini qanday ochish mumkin?
14-16 yoshdagi shaxslar uchun:
Voyaga yetmagan shaxslarning identifikatsiya ma’lumotlariga ID karta olgan paytdan boshlab 1 oy ichida majburiy ravishda o‘zgartirishlar kiritiladi.
O‘zbekiston Respublikasi rezidenti bo‘lmagan shaxs bola nomiga karta ochish uchun qanday hujjatlarni taqdim etadi?
14-16 yoshdagi bolalar uchun:
|
|
Xizmat nomi |
Komission mukofot stavkasi |
| 1. | Kartani chiqarish (Bank filialida): |
|
|
|
Asosiy | Bepul |
|
|
Qo'shimcha | Komissiya undirilmaydi |
| 2. | Kartani qayta chiqarish: |
|
|
|
Bank tashabbusi bilan | Bepul |
|
|
Amal qilish muddati tugashi munosabati bilan (amal qilish muddati tugagan oyda, shuningdek muddati tugashidan bir oy oldin va keyin) | Bepul |
|
|
Mijozning tashabbusi bilan (yo'qotish, o'g'irlik, shikastlanish va boshqalar) | 200 000 UZS |
|
|
Qo'shimcha kartani qayta chiqarish | 100 000 UZS |
| 3. | Kamaymaydigan qoldiq hajmi | Mavjud emas |
| 4. | Bank kartasiga oylik xizmat ko'rsatish | Komissiya undirilmaydi |
| 5. | Tovarlar va xizmatlar uchun to'lov |
0%, evro to'lovidan tashqari EUR-da to'lashda-0,5% (min 0,5 EUR) |
| 6. | Naqd pul mablag'larini yechib olish: |
|
|
|
bank kassasida | 0% |
|
|
bank bankomatida |
0% (oyiga 20 million UZS gacha) 0,7% (oyiga 20 mln UZS dan ortiq) |
|
|
O'zR uchinchi tomon bankining kassasida va bankomatida | 1% + ekvair bank tari |
|
|
xorij bankining kassasida va bankomatida | 2% + ekvair bank tari |
| 7. | To'lov agenti orqali kartalar va bank korrespondensiyalarini yetkazib berish (O'zb hududida/RFda) |
Xizmat ko'rsatuvchi provayder tariflari bo'yicha (O'zbekiston hududida: https://company.uzriders.uz/) / 830 000 - 1 270 000 so'm (Rossiya Federatsiyasida) |
|
|
To'lov agenti orqali kartalar va bank korrespondensiyalarini yetkazib berish (O'zb hududidan tashqarida/RFda) | Bank bilan kelishilgan holda |
| 8. | Bank va MBX bankomatlari tarmog'idagi mini-ko'chirma | Bepul |
| 9. | Talabnoma va davr uchun aylanmalar bo'yicha ko'chirmalarni joyiga taqdim etish uchun maxsus blankada ma'lumotlar berish | QQSni hisobga olganda 50 000 UZS |
| 1 | Kartani chiqarish (Bank filialida): | QQSni hisobga olganda 200 000 UZS |
| 2 | Kartani qayta chiqarish: | Bepul |
|
|
Mijozning tashabbusi bilan (yo'qotish, o'g'irlik, shikastlanish va boshqalar) | QQSni hisobga olganda 200 000 UZS |
| 3 | Mobil ilova orqali kartaga buyurtma berish va uni kuryer orqali yetkazib berish (O'zb hududida/RFda) | Kartalarni yetkazib berish uchun tariflar |
| 4 | Kamaymaydigan qoldiq hajmi | 195 000 UZS |
| 5 | Bank kartasiga oylik xizmat ko'rsatish | QQSni hisobga olganda 65 000 UZS |
| 6 | Xizmat ko'rsatish komissiyasi (5-band) quyidagi shartlardan biri bajarilganda undirilmaydi: | |
| barcha hisobvaraqlar/omonatlar bo'yicha o'rtacha oylik qoldiq kamida (ekvivalent) | 50 mln. UZS | |
| tovarlar va/yoki xizmatlar uchun oylik to'lov miqdori kamida (ekvivalent) | 20 mln. UZS | |
| 7 | Tovarlar va xizmatlar uchun to'lov | 0,5% dan tashqari 0% (eng kami 0,5 EUR) |
| 8 | Naqd pul mablag'larini yechib olish: | |
| bank kassasida | 0% | |
| bank bankomatida |
0% (oyiga 10 mln. UZS gacha), 0.7% (oyiga 10 mln. UZS dan yuqori) |
|
| O'zR uchinchi tomon bankining kassasida va bankomatida | 1% | |
| xorij bankining kassasida va bankomatida | 2% | |
| 9 | Bank va MBX bankomatlari tarmog'idagi mini-ko'chirma | Bepul |
| 10 | Talabnoma va davr uchun aylanmalar bo'yicha ko'chirmalarni joyiga taqdim etish uchun maxsus blankada ma'lumotlar berish | QQSni hisobga olganda 50 000 UZS |
| 1 | Kartani chiqarish (Bank filialida): | Bepul | ||
| 2 | Qo'shimcha kartani chiqarish va qayta chiqarish | QQSni hisobga olganda 50 000 UZS | ||
| 3 | Kartani uning amal qilish muddati tugagandan so'ng qayta chiqarish bir oy oldin, o'sha oyda va keyingi oyda | Komissiya udrililmaydi | ||
|
|
Mijozning tashabbusi bilan (yo'qotish, o'g'irlik, shikastlanish va boshqalar) | QQSni hisobga olganda 50 000 UZS | ||
| 4 | Mobil ilova orqali kartaga buyurtma berish va uni kuryer orqali yetkazib berish (O'zb hududida/RFda) | Kartalarni yetkazib berish uchun tariflar | ||
| 5 | Kamaymaydigan qoldiq hajmi | 0 UZS | ||
| 6 | Bank kartasiga oylik xizmat ko'rsatish | Bepul | ||
| 7 | Tovarlar va xizmatlar uchun to'lov |
UZS da 0% EURO da 0,5% |
||
| 8 | Naqd pul mablag'larini yechib olish: | |||
| bank kassasida | 0% | |||
| bank bankomatida |
0% (oyiga 10 mln. UZS gacha), 0.7% (oyiga 10 mln. UZS dan yuqori) |
|||
| O'zR uchinchi tomon bankining kassasida va bankomatida | 1% | |||
| xorij bankining kassasida va bankomatida | 2% | |||
| 9 | Bank va MBX bankomatlari tarmog'idagi mini-ko'chirma | Bepul | ||
| 10 | Talabnoma va davr uchun aylanmalar bo'yicha ko'chirmalarni joyiga taqdim etish uchun maxsus blankada ma'lumotlar berish |
|
|
|
Xizmat nomi |
Komission mukofot stavkasi |
| 1. | Kartani chiqarish (Bank filialida): |
|
|
|
Asosiy | Bepul |
|
|
Qo'shimcha | Komissiya undirilmaydi |
| 2. | Kartani qayta chiqarish: |
|
|
|
Bank tashabbusi bilan | Bepul |
|
|
Amal qilish muddati tugashi munosabati bilan (amal qilish muddati tugagan oyda, shuningdek muddati tugashidan bir oy oldin va keyin) | Bepul |
|
|
Mijozning tashabbusi bilan (yo'qotish, o'g'irlik, shikastlanish va boshqalar) | 700 000 UZS |
|
|
Qo'shimcha kartani qayta chiqarish | 100 000 UZS |
| 3. | Kamaymaydigan qoldiq hajmi | Mavjud emas |
| 4. | Bank kartasiga oylik xizmat ko'rsatish | Komissiya undirilmaydi |
| 5. | Tovarlar va xizmatlar uchun to'lov | 0% |
| 6. | Naqd pul mablag'larini yechib olish: |
|
|
|
bank kassasida | 0% |
|
|
bank bankomatida |
0% (oyiga 50 million UZS gacha) 0,7% (oyiga 50 mln UZS dan ortiq) |
|
|
O'zR uchinchi tomon bankining kassasida va bankomatida | 1% + ekvair bank tari |
|
|
xorij bankining kassasida va bankomatida | 2% + ekvair bank tari |
| 7. | To'lov agenti orqali kartalar va bank korrespondensiyalarini yetkazib berish (O'zb hududida/RFda) | Bepul |
|
|
To'lov agenti orqali kartalar va bank korrespondensiyalarini yetkazib berish (O'zb hududidan tashqarida/RFda) | Bank bilan kelishilgan holda |
| 8. | Bank va MBX bankomatlari tarmog'idagi mini-ko'chirma | Bepul |
| 9. | Talabnoma va davr uchun aylanmalar bo'yicha ko'chirmalarni joyiga taqdim etish uchun maxsus blankada ma'lumotlar berish |
Bepul |
| 1 | Kartani chiqarish (Bank filialida): | QQSni hisobga olganda 50 000 UZS |
| 1.2. | Asosiy hisob uchun qo'shimcha UZCARD kartalarini chiqarish/qayta chiqarish | QQSni hisobga olganda 50 000 UZS |
| 2 | Kartani uning amal qilish muddati tugagandan so'ng qayta chiqarish bir oy oldin, o'sha oyda va keyingi oyda | Komissiya udrililmaydi |
|
|
Mijozning tashabbusi bilan (yo'qotish, o'g'irlik, shikastlanish va boshqalar) | QQSni hisobga olganda 50 000 UZS |
| 3 | Mobil ilova orqali kartaga buyurtma berish va uni kuryer orqali yetkazib berish (O'zb hududida/RFda) | Kartalarni yetkazib berish uchun tariflar |
| 4 | Tovarlar va xizmatlar uchun to'lov | 0% |
| 5 | Naqd pul mablag'larini yechib olish: | |
| bank kassasida | 0% | |
| bank bankomatida | 1% | |
| 6 | Bank va MBX bankomatlari tarmog'idagi mini-ko'chirma | Bepul |
| 7 | Talabnoma va davr uchun aylanmalar bo'yicha ko'chirmalarni joyiga taqdim etish uchun maxsus blankada ma'lumotlar berish | QQSni hisobga olganda 50 000 UZS |
| 1 | Kartani chiqarish (Bank filialida): | QQSni hisobga olganda 50 000 UZS | ||
| 2 | Kartani uning amal qilish muddati tugagandan so'ng qayta chiqarish bir oy oldin, o'sha oyda va keyingi oyda | Komissiya udrililmaydi | ||
|
|
Mijozning tashabbusi bilan (yo'qotish, o'g'irlik, shikastlanish va boshqalar) | QQSni hisobga olganda 50 000 UZS | ||
| 3 | Mobil ilova orqali kartaga buyurtma berish va uni kuryer orqali yetkazib berish (O'zb hududida/RFda) | Kartalarni yetkazib berish uchun tariflar | ||
| 4 | Tovarlar va xizmatlar uchun to'lov | 0% | ||
| 5 | Naqd pul mablag'larini yechib olish: | |||
| bank kassasida | 0% | |||
| bank bankomatida | 1% | |||
| 6 | Bank va MBX bankomatlari tarmog'idagi mini-ko'chirma | Bepul | ||
| 7 | Talabnoma va davr uchun aylanmalar bo'yicha ko'chirmalarni joyiga taqdim etish uchun maxsus blankada ma'lumotlar berish |
|
KIDS kartasini qanday ochish mumkin?
14-16 yoshdagi shaxslar uchun:
Voyaga yetmagan shaxslarning identifikatsiya ma’lumotlariga ID karta olgan paytdan boshlab 1 oy ichida majburiy ravishda o‘zgartirishlar kiritiladi.
O‘zbekiston Respublikasi rezidenti bo‘lmagan shaxs bola nomiga karta ochish uchun qanday hujjatlarni taqdim etadi?
14-16 yoshdagi bolalar uchun:
| 1 | Kartani chiqarish (Bank filialida): | Bepul | ||
| 2 | Kartani uning amal qilish muddati tugagandan so'ng qayta chiqarish bir oy oldin, o'sha oyda va keyingi oyda | Bepul | ||
|
|
Mijozning tashabbusi bilan (yo'qotish, o'g'irlik, shikastlanish va boshqalar) | QQSni hisobga olganda 50 000 UZS | ||
| 3 | Mobil ilova orqali kartaga buyurtma berish va uni kuryer orqali yetkazib berish (O'zb hududida/RFda) | Kartalarni yetkazib berish uchun tariflar | ||
| 4 | Bank kartasiga oylik xizmat ko'rsatish | Bepul | ||
| 5 | Tovarlar va xizmatlar uchun to'lov | 0% | ||
| 6 | Naqd pul mablag'larini yechib olish: | |||
| bank kassasida | 0% | |||
| bank bankomatida |
0% (oyiga 10 mln. UZS gacha), 0.7% (oyiga 10 mln. UZS dan yuqori) |
|||
| O'zR uchinchi tomon bankining kassasida va bankomatida | 1% | |||
| xorij bankining kassasida va bankomatida | 2% | |||
| 6 | Bank va MBX bankomatlari tarmog'idagi mini-ko'chirma | Bepul | ||
| 7 | Talabnoma va davr uchun aylanmalar bo'yicha ko'chirmalarni joyiga taqdim etish uchun maxsus blankada ma'lumotlar berish |
|
KIDS kartasini qanday ochish mumkin?
14-16 yoshdagi shaxslar uchun:
Voyaga yetmagan shaxslarning identifikatsiya ma’lumotlariga ID karta olgan paytdan boshlab 1 oy ichida majburiy ravishda o‘zgartirishlar kiritiladi.
O‘zbekiston Respublikasi rezidenti bo‘lmagan shaxs bola nomiga karta ochish uchun qanday hujjatlarni taqdim etadi?
14-16 yoshdagi bolalar uchun:
| 1 | Kartani chiqarish (Bank filialida): | QQSni hisobga olganda 200 000 UZS |
| 1.2. | Asosiy hisob uchun qo'shimcha Visa Platinum kartalarini chiqarish/qayta chiqarish | QQSni hisobga olganda 200 000 UZS |
| 2 | Kartani qayta chiqarish: | Komissiya undirilmaydi |
|
|
Mijozning tashabbusi bilan (yo'qotish, o'g'irlik, shikastlanish va boshqalar) | QQSni hisobga olganda 200 000 UZS |
| 3 | Mobil ilova orqali kartaga buyurtma berish va uni kuryer orqali yetkazib berish (O'zb hududida/RFda) | Kartalarni yetkazib berish uchun tariflar |
| 4 | Kamaymaydigan qoldiq hajmi | 195 000 UZS |
| 5 | Bank kartasiga oylik xizmat ko'rsatish | QQSni hisobga olganda 65 000 UZS |
| 6 | Xizmat ko'rsatish komissiyasi (5-band) quyidagi shartlardan biri bajarilganda undirilmaydi: | |
| barcha hisobvaraqlar/omonatlar bo'yicha o'rtacha oylik qoldiq kamida (ekvivalent) | 50 mln. UZS | |
| tovarlar va/yoki xizmatlar uchun oylik to'lov miqdori kamida (ekvivalent) | 20 mln. UZS | |
| 7 | Tovarlar va xizmatlar uchun to'lov | 0,5% dan tashqari 0% (eng kami 0,5 EUR) |
| 8 | Naqd pul mablag'larini yechib olish: | |
| bank kassasida | 0% | |
| bank bankomatida |
0% (oyiga 10 mln. UZS gacha), 0.7% (oyiga 10 mln. UZS dan yuqori) |
|
| O'zR uchinchi tomon bankining kassasida va bankomatida | 1% | |
| xorij bankining kassasida va bankomatida | 2% | |
| 9 | Bank va MBX bankomatlari tarmog'idagi mini-ko'chirma | Bepul |
| 10 | Talabnoma va davr uchun aylanmalar bo'yicha ko'chirmalarni joyiga taqdim etish uchun maxsus blankada ma'lumotlar berish | QQSni hisobga olganda 50 000 UZS |
|
|
Xizmat nomi |
Komission mukofot stavkasi |
| 1. | Kartani chiqarish (Bank filialida): |
|
|
|
Asosiy | Bepul |
|
|
Qo'shimcha | Komissiya undirilmaydi |
| 2. | Kartani qayta chiqarish: |
|
|
|
Bank tashabbusi bilan | Bepul |
|
|
Amal qilish muddati tugashi munosabati bilan (amal qilish muddati tugagan oyda, shuningdek muddati tugashidan bir oy oldin va keyin) | Bepul |
|
|
Mijozning tashabbusi bilan (yo'qotish, o'g'irlik, shikastlanish va boshqalar) | 700 000 UZS |
|
|
Qo'shimcha kartani qayta chiqarish | 100 000 UZS |
| 3. | Kamaymaydigan qoldiq hajmi | Mavjud emas |
| 4. | Bank kartasiga oylik xizmat ko'rsatish | Komissiya undirilmaydi |
| 5. | Tovarlar va xizmatlar uchun to'lov |
0%, evro to'lovidan tashqari EUR-da to'lashda-0,5% (min 0,5 EUR) |
| 6. | Naqd pul mablag'larini yechib olish: |
|
|
|
bank kassasida | 0% |
|
|
bank bankomatida |
0% (oyiga 20 million UZS gacha) 0,7% (oyiga 20 mln UZS dan ortiq) |
|
|
O'zR uchinchi tomon bankining kassasida va bankomatida | 1% + ekvair bank tari |
|
|
xorij bankining kassasida va bankomatida | 2% + ekvair bank tari |
| 7. | To'lov agenti orqali kartalar va bank korrespondensiyalarini yetkazib berish (O'zb hududida/RFda) |
Xizmat ko'rsatuvchi provayder tariflari bo'yicha (O'zbekiston hududida: https://company.uzriders.uz/) / 830 000 - 1 270 000 so'm (Rossiya Federatsiyasida) |
|
|
To'lov agenti orqali kartalar va bank korrespondensiyalarini yetkazib berish (O'zb hududidan tashqarida/RFda) | Bank bilan kelishilgan holda |
| 8. | Bank va MBX bankomatlari tarmog'idagi mini-ko'chirma | Bepul |
| 9. | Talabnoma va davr uchun aylanmalar bo'yicha ko'chirmalarni joyiga taqdim etish uchun maxsus blankada ma'lumotlar berish |
QQSni hisobga olganda 50 000 UZS |
| 1 | Kartani chiqarish (Bank filialida): | QQSni hisobga olganda 200 000 UZS |
| 2 | Kartani qayta chiqarish: | Komissiya undirilmaydi |
|
|
Mijozning tashabbusi bilan (yo'qotish, o'g'irlik, shikastlanish va boshqalar) | QQSni hisobga olganda 200 000 UZS |
| 3 | Mobil ilova orqali kartaga buyurtma berish va uni kuryer orqali yetkazib berish (O'zb hududida/RFda) | Kartalarni yetkazib berish uchun tariflar |
| 4 | Kamaymaydigan qoldiq hajmi | 195 000 UZS |
| 5 | Bank kartasiga oylik xizmat ko'rsatish | QQSni hisobga olganda 65 000 UZS |
| 6 | Xizmat ko'rsatish komissiyasi (5-band) quyidagi shartlardan biri bajarilganda undirilmaydi: | |
| barcha hisobvaraqlar/omonatlar bo'yicha o'rtacha oylik qoldiq kamida (ekvivalent) | 50 mln. UZS | |
| tovarlar va/yoki xizmatlar uchun oylik to'lov miqdori kamida (ekvivalent) | 20 mln. UZS | |
| 7 | Tovarlar va xizmatlar uchun to'lov | 0,5% dan tashqari 0% (eng kami 0,5 EUR) |
| 8 | Naqd pul mablag'larini yechib olish: | |
| bank kassasida | 0% | |
| bank bankomatida |
0% (oyiga 10 mln. UZS gacha), 0.7% (oyiga 10 mln. UZS dan yuqori) |
|
| O'zR uchinchi tomon bankining kassasida va bankomatida | 1% | |
| xorij bankining kassasida va bankomatida | 2% | |
| 9 | Bank va MBX bankomatlari tarmog'idagi mini-ko'chirma | Bepul |
| 10 | Talabnoma va davr uchun aylanmalar bo'yicha ko'chirmalarni joyiga taqdim etish uchun maxsus blankada ma'lumotlar berish | QQSni hisobga olganda 50 000 UZS |
|
|
Xizmat nomi |
Komission mukofot stavkasi |
| 1. | Kartani chiqarish (Bank filialida): |
|
|
|
Asosiy | Bepul |
|
|
Qo'shimcha | Komissiya undirilmaydi |
| 2. | Kartani qayta chiqarish: |
|
|
|
Bank tashabbusi bilan | Bepul |
|
|
Amal qilish muddati tugashi munosabati bilan (amal qilish muddati tugagan oyda, shuningdek muddati tugashidan bir oy oldin va keyin) | Bepul |
|
|
Mijozning tashabbusi bilan (yo'qotish, o'g'irlik, shikastlanish va boshqalar) | 1 400 000 UZS |
|
|
Qo'shimcha kartani qayta chiqarish | 100 000 UZS |
| 3. | Kamaymaydigan qoldiq hajmi | Mavjud emas |
| 4. | Bank kartasiga oylik xizmat ko'rsatish | Komissiya undirilmaydi |
| 5. | Tovarlar va xizmatlar uchun to'lov | 0% |
| 6. | Naqd pul mablag'larini yechib olish: |
|
|
|
bank kassasida |
0% (oyiga 50 million UZS gacha) 0,7% (oyiga 50 mln UZS dan ortiq) |
|
|
bank bankomatida | 0 |
|
|
O'zR uchinchi tomon bankining kassasida va bankomatida | 1% + ekvair bank tari |
|
|
xorij bankining kassasida va bankomatida | 2% + ekvair bank tari |
| 7. | To'lov agenti orqali kartalar va bank korrespondensiyalarini yetkazib berish (O'zb hududida/RFda) | Bepul |
|
|
To'lov agenti orqali kartalar va bank korrespondensiyalarini yetkazib berish (O'zb hududidan tashqarida/RFda) | Bank bilan kelishilgan holda |
| 8. | Bank va MBX bankomatlari tarmog'idagi mini-ko'chirma | Bepul |
| 9. | Talabnoma va davr uchun aylanmalar bo'yicha ko'chirmalarni joyiga taqdim etish uchun maxsus blankada ma'lumotlar berish |
Bepul |
| 1 | Kartani chiqarish (Bank filialida): | Bepul |
| 1.2. | Asosiy hisob uchun qo'shimcha Visa Platinum kartalarini chiqarish/qayta chiqarish | QQSni hisobga olganda 100 000 UZS |
| 2 | Kartani qayta chiqarish: | Komissiya undirilmaydi |
|
|
Mijozning tashabbusi bilan (yo'qotish, o'g'irlik, shikastlanish va boshqalar) | QQSni hisobga olganda 50 000 UZS |
| Kartaning amal qilish muddati tugashidan bir oy oldin, o'sha oyda va keyingi oyda | Komission undirilmaydi | |
| 3 | Mobil ilova orqali kartaga buyurtma berish va uni kuryer orqali yetkazib berish (O'zb hududida/RFda) | Kartalarni yetkazib berish uchun tariflar |
| 4 | Kamaymaydigan qoldiq hajmi | 50 000 UZS |
| 5 | Bank kartasiga oylik xizmat ko'rsatish | QQSni hisobga olganda 5 000 UZS |
| 6 | Xizmat ko'rsatish komissiyasi (5-band) quyidagi shartlardan biri bajarilganda undirilmaydi: | |
| barcha hisobvaraqlar/omonatlar bo'yicha o'rtacha oylik qoldiq kamida (ekvivalent) | 6,5 mln. UZS | |
| tovarlar va/yoki xizmatlar uchun oylik to'lov miqdori kamida (ekvivalent) | 1,5 mln. UZS | |
| 7 | Tovarlar va xizmatlar uchun to'lov | 0,5% dan tashqari 0% (eng kami 0,5 EUR) |
| 8 | Naqd pul mablag'larini yechib olish: | |
| bank kassasida | 0% | |
| bank bankomatida |
0% (oyiga 10 mln. UZS gacha), 0.7% (oyiga 10 mln. UZS dan yuqori) |
|
| O'zR uchinchi tomon bankining kassasida va bankomatida | 1% | |
| xorij bankining kassasida va bankomatida | 2% | |
| 9 | Bank va MBX bankomatlari tarmog'idagi mini-ko'chirma | Bepul |
| 10 | Talabnoma va davr uchun aylanmalar bo'yicha ko'chirmalarni joyiga taqdim etish uchun maxsus blankada ma'lumotlar berish | QQSni hisobga olganda 50 000 UZS |
| 1 | Kartani chiqarish (Bank filialida): | Bepul |
| 2 | Kartani qayta chiqarish: | Komissiya undirilmaydi |
|
|
Mijozning tashabbusi bilan (yo'qotish, o'g'irlik, shikastlanish va boshqalar) | QQSni hisobga olganda 50 000 UZS |
| 3 | Mobil ilova orqali kartaga buyurtma berish va uni kuryer orqali yetkazib berish (O'zb hududida/RFda) | Kartalarni yetkazib berish uchun tariflar |
| 4 | Kamaymaydigan qoldiq hajmi | 50 000 UZS |
| 5 | Bank kartasiga oylik xizmat ko'rsatish | QQSni hisobga olganda 5 000 UZS |
| 6 | Xizmat ko'rsatish komissiyasi (5-band) quyidagi shartlardan biri bajarilganda undirilmaydi: | |
| barcha hisobvaraqlar/omonatlar bo'yicha o'rtacha oylik qoldiq kamida (ekvivalent) | 6,5 mln. UZS | |
| tovarlar va/yoki xizmatlar uchun oylik to'lov miqdori kamida (ekvivalent) | 1,5 mln. UZS | |
| 7 | Tovarlar va xizmatlar uchun to'lov | 0,5% dan tashqari 0% (eng kami 0,5 EUR) |
| 8 | Naqd pul mablag'larini yechib olish: | |
| bank kassasida | 0% | |
| bank bankomatida |
0% (oyiga 10 mln. UZS gacha), 0.7% (oyiga 10 mln. UZS dan yuqori) |
|
| O'zR uchinchi tomon bankining kassasida va bankomatida | 1% | |
| xorij bankining kassasida va bankomatida | 2% | |
| 9 | Bank va MBX bankomatlari tarmog'idagi mini-ko'chirma | Bepul |
| 10 | Talabnoma va davr uchun aylanmalar bo'yicha ko'chirmalarni joyiga taqdim etish uchun maxsus blankada ma'lumotlar berish | QQSni hisobga olganda 50 000 UZS |
| 1 | Kartani chiqarish (Bank filialida): | Bepul | ||
| 2 | Qo'shimcha kartani chiqarish va qayta chiqarish | QQSni hisobga olganda 50 000 UZS | ||
| 3 | Kartani uning amal qilish muddati tugagandan so'ng qayta chiqarish bir oy oldin, o'sha oyda va keyingi oyda | Komissiya udrililmaydi | ||
|
|
Mijozning tashabbusi bilan (yo'qotish, o'g'irlik, shikastlanish va boshqalar) | QQSni hisobga olganda 50 000 UZS | ||
