| Фоиз ставкаси | Бошланғич тўлов | Кредит суммаси | Кредит муддати |
| 21,90% | 30% | 800 000 000 сўмгача | 12 ойгача |
| 23,90% | 30% дан 49,99% gacha | 24 ойгача | |
| 24,90% | 30% дан 49,99% gacha | 36 ойгача | |
| 25,90% | 30% дан 49,99% gacha | 60 ойгача | |
| 23,90% | 50% дан юқори | 36 ойгача | |
| 24,90% | 50% дан юқори | 60 ойгача |
Кредит ташкилотларининг турли хил таклифларини кредит калькулятор ёрдамида таққослаб кўришингиз мумкин. Керакли майдонларни тўлдирсангиз, ҳар ойлик тўловлар бўйича тўлиқ ва қулай шаклдаги ахборотга эга бўласиз.