| Фоиз ставкаси | Бошланғич тўлов | Кредит суммаси | Муддати |
| 20,90% | 25% | 800 млн сўмгача | 12 ойгача |
| 22,90% | 25% дан 49,99% гача | 24 ойгача | |
| 23,90% | 25% дан 49,99% гача | 36 ойгача | |
| 24,90% | 25% дан 49,99% гача | 60 ойгача | |
| 22,90% | 50% дан юқори | 36 ойгача | |
| 23,90% | 50% дан юқори | 60 ойгача |
Кредит ташкилотларининг турли хил таклифларини кредит калькулятор ёрдамида таққослаб кўришингиз мумкин. Керакли майдонларни тўлдирсангиз, ҳар ойлик тўловлар бўйича тўлиқ ва қулай шаклдаги ахборотга эга бўласиз.