1. Pasport yoki pasport o‘rnini bosuvchi hujjat;
2. Rasmiy manbalardan mustaqil/avtomatik ravishda ma‘lumot olish imkoni bo‘lmagan hollarda mazkur mahsulot pasportining 22-bandni uchinchi ustunida keltirilgan ma‘lumotlarning tasdiqlangan ko‘rinishi yoki rasmiy sayt (my.gov.uz, Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali bunda MChJ va XK xodimlarining ish haqlari olinmaydi) orqali olingan ma‘lumot/hujjatlardan foydalaniladi;
3. Ishlab chiqaruvchi yoki realizatsiya qiluvchi (yuridik shaxs) bilan tuzilgan oldi-sotdi shartnoma.
- Қарз олувчи (биргаликда қарз олувчи)нинг расмий даромади тўғрисидаги маълумотлар банкда мавжуд расмий манбалардан анқланмаганда ва/ёки узилишлар қайд этилганда, солиқ сервис базасидан ўрганилиб қарор қабул қилиниши мумкин.
- Қарз олувчи, биргаликда қарз олувчи томонидан жисмоний шахснинг жами йиллик даромади тўғрисида декларация тақдим этилган ҳолларда, ушбу декларация Давлат солиқ хизмати органи томонидан муҳр билан тасдиқланган бўлиши лозим.
Changan
| Бошланғич бадал | Кредит муддати | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 ой | 18 ой | 24 ой | 36 ой | 48 ой | 60 ой | |
| 60% | 1,0% | 1,0% | 7,5% | 14,5% | 18,0% | 20,5% |
| 50% | 1,0% | 6,5% | 12,0% | 17,5% | 20,5% | 22,0% |
| 40% | 1,5% | 10,5% | 15,0% | 19,5% | 22,0% | 23,5% |
| 30% | 5,5% | 13,0% | 17,0% | 21,0% | 23,0% | 24,0% |
Haval
| Бошланғич бадал | Кредит муддати | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 ой | 18 ой | 24 ой | 36 ой | 48 ой | 60 ой | |
| 60% | 0,0% | 0,0% | 6,5% | 13,5% | 17,0% | 19,5% |
| 50% | 0,0% | 5,5% | 11,0% | 16,5% | 19,5% | 21,0% |
| 40% | 0,5% | 9,5% | 14,0% | 18,5% | 21,0% | 22,5% |
| 30% | 4,5% | 12,0% | 16,0% | 20,0% | 22,0% | 23,0% |
| 25% | 6,0% | 13,0% | 16,5% | 20,5% | 22,5% | 23,5% |
Haval ва Changan
| Бошланғич бадал | Кредит муддати | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 ой | 18 ой | 24 ой | 36 ой | 48 ой | 60 ой | |
| 60% | 0,0% | 0,0% | 6,5% | 13,5% | 17,0% | 19,5% |
| 50% | 0,0% | 5,5% | 11,0% | 16,5% | 19,5% | 21,0% |
| 40% | 0,5% | 9,5% | 14,0% | 18,5% | 21,0% | 22,5% |
| 30% | 4,5% | 12,0% | 16,0% | 20,0% | 22,0% | 23,0% |
| 25% | 6,0% | 13,0% | 16,5% | 20,5% | 22,5% | 23,5% |
Кредит ташкилотларининг турли хил таклифларини кредит калькулятор ёрдамида таққослаб кўришингиз мумкин. Керакли майдонларни тўлдирсангиз, ҳар ойлик тўловлар бўйича тўлиқ ва қулай шаклдаги ахборотга эга бўласиз.