Haval ва Changan
| Бошланғич бадал | Кредит муддати | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 ой | 18 ой | 24 ой | 36 ой | 48 ой | 60 ой | |
| 60% | 0,0% | 0,0% | 6,5% | 13,5% | 17,0% | 19,5% |
| 50% | 0,0% | 5,5% | 11,0% | 16,5% | 19,5% | 21,0% |
| 40% | 0,5% | 9,5% | 14,0% | 18,5% | 21,0% | 22,5% |
| 30% | 4,5% | 12,0% | 16,0% | 20,0% | 22,0% | 23,0% |
| 25% | 6,0% | 13,0% | 16,5% | 20,5% | 22,5% | 23,5% |
Кредит ташкилотларининг турли хил таклифларини кредит калькулятор ёрдамида таққослаб кўришингиз мумкин. Керакли майдонларни тўлдирсангиз, ҳар ойлик тўловлар бўйича тўлиқ ва қулай шаклдаги ахборотга эга бўласиз.