| Бошланғич бадал | Кредит муддати (Kia ва Chery) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 ой | 18 ой | 24 ой | 36 ой | 48 ой | 60 ой | |
| 60% | 0,0% | 0,0% | 6,5% | 13,5% | 17,0% | 19,5% |
| 50% | 0,0% | 5,5% | 11,0% | 16,5% | 19,5% | 21,0% |
| 40% | 0,5% | 9,5% | 14,0% | 18,5% | 21,0% | 22,5% |
| 30% | 4,5% | 12,0% | 16,0% | 20,0% | 22,0% | 23,0% |
| 25% | 6,0% | 13,0% | 16,5% | 20,5% | 22,5% | 23,5% |
| Бошланғич бадал | Кредит муддати | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 ой | 18 ой | 24 ой | 36 ой | 48 ой | 60 ой | |
| 60% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 9,0% | 13,5% | 16,5% |
| 50% | 0,0% | 0,0% | 5,0% | 12,5% | 16,5% | 19,0% |
| 40% | 0,0% | 3,0% | 9,0% | 15,0% | 18,5% | 20,5% |
| 30% | 0,0% | 6,5% | 12,0% | 17,0% | 20,0% | 21,5% |
| 25% | 0,0% | 8,0% | 13,0% | 18,0% | 20,5% | 22,0% |
| Бошланғич бадал | Кредит муддати | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 ой | 18 ой | 24 ой | 36 ой | 48 ой | 60 ой | |
| 60% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,5% | 7,5% | 11,5% |
| 50% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 6,0% | 11,5% | 15,0% |
| 40% | 0,0% | 0,0% | 1,0% | 10,0% | 14,5% | 17,0% |
| 30% | 0,0% | 0,0% | 5,0% | 12,5% | 16,5% | 18,5% |
| 25% | 0,0% | 0,0% | 6,5% | 13,5% | 17,0% | 19,5% |
Кредит ташкилотларининг турли хил таклифларини кредит калькулятор ёрдамида таққослаб кўришингиз мумкин. Керакли майдонларни тўлдирсангиз, ҳар ойлик тўловлар бўйича тўлиқ ва қулай шаклдаги ахборотга эга бўласиз.