| Первоначальный взнос | Срок кредита (Kia и Chery) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 мес. | 18 мес. | 24 мес. | 36 мес. | 48 мес. | 60 мес. | |
| 60% | 0,0% | 0,0% | 6,5% | 13,5% | 17,0% | 19,5% |
| 50% | 0,0% | 5,5% | 11,0% | 16,5% | 19,5% | 21,0% |
| 40% | 0,5% | 9,5% | 14,0% | 18,5% | 21,0% | 22,5% |
| 30% | 4,5% | 12,0% | 16,0% | 20,0% | 22,0% | 23,0% |
| 25% | 6,0% | 13,0% | 16,5% | 20,5% | 22,5% |
23,5% |
| рвоначальный взнос | Срок кредита | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 мес. | 18 мес. | 24 мес. | 36 мес. | 48 мес. | 60 мес. | |
| 60% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 9,0% | 13,5% | 16,5% |
| 50% | 0,0% | 0,0% | 5,0% | 12,5% | 16,5% | 19,0% |
| 40% | 0,0% | 3,0% | 9,0% | 15,0% | 18,5% | 20,5% |
| 30% | 0,0% | 6,5% | 12,0% | 17,0% | 20,0% | 21,5% |
| 25% | 0,0% | 8,0% | 13,0% | 18,0% | 20,5% | 22,0% |
| Первоначальный взнос | Срок кредита | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 мес. | 18 мес. | 24 мес. | 36 мес. | 48 мес. | 60 мес. | |
| 60% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,5% | 7,5% | 11,5% |
| 50% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 6,0% | 11,5% | 15,0% |
| 40% | 0,0% | 0,0% | 1,0% | 10,0% | 14,5% | 17,0% |
| 30% | 0,0% | 0,0% | 5,0% | 12,5% | 16,5% | 18,5% |
| 25% | 0,0% | 0,0% | 6,5% | 13,5% | 17,0% | 19,5% |
С помощью кредитного калькулятора вы можете сравнить разные предложения кредитных учреждений. Достаточно заполнить нужные поля, и вы получите подробную информацию по ежемесячным платежам в удобном формате.