до 24 месяцев 23% годовых. В случае досрочного снятия депозит будет пересчитан по ставке 19% годовых за оставшиеся дни.
до 13 месяцев 24% годовых. В случае досрочного снятия депозит будет пересчитан по ставке 19% годовых за оставшиеся дни.
№ |
Процентная ставка |
Первоначальный взнос |
С официального / |
до 12 месяцев | |||
1 | 18,5 процента | 25 процента | Без официального дохода |
2 | 15,2 процента | 40 процента | Без официального дохода |
3 | 17,7 процента | 50 процента | Без официального дохода |
до 24 месяцев | |||
1 | 24,7 процента | 25 процента | Без официального дохода |
2 | 22,8 процента | 40 процента | Без официального дохода |
3 | 20,9 процента | 50 процента | Без официального дохода |
до 36 месяцев | |||
1 | 26,8 процента | 25 процента | Без официального дохода |
2 | 25,5 процента | 40 процента | Без официального дохода |
3 | 24,2 процента | 50 процента | Без официального дохода |
до 48 месяцев | |||
1 | 27,9 процента | 25 процента | Без официального дохода |
2 | 26,9 процента | 40 процента | Без официального дохода |
3 | 25, 9 процента | 50 процента | Без официального дохода |
до 60 месяцев | |||
1 | 24 процента | 10 процента | Без официального дохода |
2 | 24 процента | 0 процента | С официального дохода |
Кредит оформляется онлайн через приложение Davr Mobile