| до 6 месяцев | 28% | |
| до 12 месяцев | 30% | |
| до 18 месяцев | 32% | |
| до 24 месяцев | 34% | |
| до 30 месяцев | 36% | |
| до 36 месяцев | 38% | |
| до 42 месяцев | 40% | |
| до 48 месяцев | 42% |
С помощью кредитного калькулятора вы можете сравнить разные предложения кредитных учреждений. Достаточно заполнить нужные поля, и вы получите подробную информацию по ежемесячным платежам в удобном формате.