| Хизмат | Тариф |
|---|---|
| Картани очиш | |
| Картани биринчи марта очиш | Бепул |
| Мобил илова орқали картани очиш | 25 000 сўм (ҚҚС билан) |
| Қўшимча картани очиш (Ўзбекистон Республикаси резидентлари учун) | 50 000 сўм (ҚҚС билан) |
| Қўшимча картани очиш (норезидентлар учун) | 80 000 сўм (ҚҚС билан) |
| Картани қайта чиқариш | |
| Картани қайта чиқариш | 50 000 сўм (ҚҚС билан) |
| Норезидентлар учун картани қайта чиқариш | 80 000 сўм (ҚҚС билан) |
| Мобил илова орқали картани қайта чиқариш | 25 000 сўм (ҚҚС билан)Амалдаги банк картасининг амал қилиш муддати тугаганда — бепул |
| Асосий операциялар | |
| Картага хизмат кўрсатиш | Бепул |
| SQB банкоматлари орқали картани тўлдириш | 0 % |
| SQB кассалари орқали картани тўлдириш | Бепул |
| Нақд пул ечиб олиш | Сумманинг 1 % |
| Коммунал хизматлар, мобил алоқа ва бошқа тўловларни амалга ошириш | 0 % |
| SQB Mobile орқали ўтказмалар | |
| SQB карталарига (халқаро ва кредит карталари) | 0 % |
| SQB карталарига (Uzcard ва HUMO) | Сумманинг 0,25 % |
| Бошқа банкларнинг Uzcard ва HUMO карталарига | Сумманинг 0,5 % |
| Бошқа банкларнинг халқаро карталарига | Сумманинг 1,5 % |
| SQBда очилган ҳисобварақларга (карта ҳисобварақлари бундан мустасно) | 0 % |
| Кредитларни сўндириш | |
| SQB томонидан берилган кредитлар | 0 % |
| Бошқа банклар томонидан берилган кредитлар | Сумманинг 2 % |