| Фоиз ставкаси | Дасталбки тўлов | Кредит миқдори | Кредит миқдори (ойларда) |
|---|---|---|---|
| 20,90% | 25% | 800 000 000 сўмгача | 12 |
| 20,90% | 25% дан 49,99% гача | 24 | |
| 21,90% | 25% дан 49,99% гача | 36 | |
| 22,90% | 60 | ||
| 20,90% | 50% ва ундан ортиқ | 36 | |
| 21,90% | 60 |
Кредит ташкилотларининг турли хил таклифларини кредит калькулятор ёрдамида таққослаб кўришингиз мумкин. Керакли майдонларни тўлдирсангиз, ҳар ойлик тўловлар бўйича тўлиқ ва қулай шаклдаги ахборотга эга бўласиз.