|
Размер первоначального взноса (Относительно цены, установленной в договоре поставки автотранспортного средства) |
Срок кредита / Годовая процентная ставка | |||||
| 12 месяцев | 18 месяцев | 24 месяцев | 36 месяцев | 48 месяцев | 60 месяцев | |
| 25% | 8,00% | 14,00% | 17,50% | 21,00% | 22,50% | 23,50% |
| 30% | 6,00% | 13,00% | 16,50% | 20,00% | 22,00% | 23,00% |
| 40% | 2,00% | 10,00% | 14,50% | 18,50% | 21,00% | 22,00% |
| 50% | 0,00% | 6,00% | 11,00% | 16,50% | 19,00% | 20,50% |
|
Размер первоначального взноса (Относительно цены, установленной в договоре поставки автотранспортного средства) |
Срок кредита / Годовая процентная ставка | |||||
| 12 месяцев | 18 месяцев | 24 месяцев | 36 месяцев | 48 месяцев | 60 месяцев | |
| 25% | 0,00% | 8,00% | 13,00% | 17,50% | 20,00% | 21,50% |
| 30% | 0,00% | 6,50% | 11,50% | 16,50% | 19,00% | 21,00% |
| 40% | 0,00% | 2,50% | 8,50% | 14,50% | 17,50% | 19,00% |
| 50% | 0,00% | 0,00% | 4,00% | 11,00% | 15,00% | 17,00% |
JETOUR T2 va SOUEAST S09
|
Размер первоначального взноса (Относительно цены, установленной в договоре поставки автотранспортного средства) |
Срок кредита / Годовая процентная ставка | |||||
| 12 месяцев | 18 месяцев | 24 месяцев | 36 месяцев | 48 месяцев | 60 месяцев | |
| 25% | 0,00% | 2,50% | 8,00% | 14,00% | 17,50% | 19,00% |
| 30% | 0,00% | 0,00% | 6,50% | 13,00% | 16,50% | 18,50% |
| 40% | 0,00% | 0,00% | 2,50% | 10,00% | 14,00% | 16,50% |
| 50% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 6,00% | 11,00% | 13,50% |
С помощью кредитного калькулятора вы можете сравнить разные предложения кредитных учреждений. Достаточно заполнить нужные поля, и вы получите подробную информацию по ежемесячным платежам в удобном формате.