| Бошланғич тўлов / муддат | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 60 |
| 30% | 6% | 12% | 15% | 18% | 19,5% | 20,5% |
| 40% | 0% | 6,5% | 10% | 14% | 16% | 17.5% |
| 50% | 0% | 4% | 8,5% | 13% | 15,5% | 17% |
| Бошланғич тўлов / муддат | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 60 |
| 30% | 8% | 13,5% | 16,5% | 20% | 21,5% | 22,5% |
| 40% | 1,5% | 8,5% | 12% | 16% | 18% | 19% |
| 50% | 0% | 5% | 9,5% | 14% | 16,5% |
18% |
| Бошланғич тўлов / муддат | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 60 |
| 30% | 0% | 2% | 8% | 13% | 16% | 18% |
| 40% | 0% | 0% | 2% | 8% | 12% | 13% |
| 50% | 0% | 0% | 0% | 5% | 9,5% | 12% |
| Бошланғич тўлов / муддат | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 60 |
| 30% | 0% | 5% | 10% | 15% | 18% | 20% |
| 40% | 0% | 0% | 3% | 10% | 14% | 15% |
| 50% | 0% | 0% | 0% | 6% | 11% |
13% |
| Бошланғич тўлов / муддат | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 60 |
| 30% | 0% | 0% | 0% | 7% | 12% | 14% |
| 40% | 0% | 0% | 0% | 1% | 6% | 9% |
| 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% |
7% |
| Бошланғич тўлов / муддат | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 60 |
| 30% | 0% | 0% | 2% | 9% | 13% | 16% |
| 40% | 0% | 0% | 0% | 3% | 8% | 11% |
| 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% |
8% |
| Бошланғич тўлов / муддат | 12 | 17 | 24 | 30 | 36 | 48 | 60 |
| 30% | 0% | 0% | 3% | 7% | 10% | 14% | 16% |
| 40% | Н/П | Н/П | 1% | 5% | 8% | 12% | 14,5% |
| 50% | Н/П | Н/П | 0% | 2% | 5% |
10% |
12,5% |
| 60% | Н/П | Н/П | Н/П | 0% | 0% | 6% | 10% |
| 70% | Н/П | Н/П | Н/П | Н/П | Н/П | 0% |
5,5% |
Кредит ташкилотларининг турли хил таклифларини кредит калькулятор ёрдамида таққослаб кўришингиз мумкин. Керакли майдонларни тўлдирсангиз, ҳар ойлик тўловлар бўйича тўлиқ ва қулай шаклдаги ахборотга эга бўласиз.