Changan
| Бошланғич бадал | Кредит муддати | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 ой | 18 ой | 24 ой | 36 ой | 48 ой | 60 ой | |
| 60% | 1,0% | 1,0% | 7,5% | 14,5% | 18,0% | 20,5% |
| 50% | 1,0% | 6,5% | 12,0% | 17,5% | 20,5% | 22,0% |
| 40% | 1,5% | 10,5% | 15,0% | 19,5% | 22,0% | 23,5% |
| 30% | 5,5% | 13,0% | 17,0% | 21,0% | 23,0% | 24,0% |
Haval
| Бошланғич бадал | Кредит муддати | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 ой | 18 ой | 24 ой | 36 ой | 48 ой | 60 ой | |
| 60% | 0,0% | 0,0% | 6,5% | 13,5% | 17,0% | 19,5% |
| 50% | 0,0% | 5,5% | 11,0% | 16,5% | 19,5% | 21,0% |
| 40% | 0,5% | 9,5% | 14,0% | 18,5% | 21,0% | 22,5% |
| 30% | 4,5% | 12,0% | 16,0% | 20,0% | 22,0% | 23,0% |
| 25% | 6,0% | 13,0% | 16,5% | 20,5% | 22,5% | 23,5% |
Avtokredit yoshi 18 dan 60 yoshgacha bo‘lgan, o‘zini o‘zi band qilgan rasmiy daromadga ega bo‘lmagan O‘zbekiston Respublikasi fuqaroligi bo‘lgan jismoniy shaxslarga "Haval", "Changan" avtotransport vositalarini birlamchi bozordan sotib olish uchun ajratiladi.
Kredit ta’minoti:
Haval va Changan
| Boshlang‘ich badal | Kredit muddati | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 oy | 18 oy | 24 oy | 36 oy | 48 oy | 60 oy | |
| 60% | 0,0% | 0,0% | 6,5% | 13,5% | 17,0% | 19,5% |
| 50% | 0,0% | 5,5% | 11,0% | 16,5% | 19,5% | 21,0% |
| 40% | 0,5% | 9,5% | 14,0% | 18,5% | 21,0% | 22,5% |
| 30% | 4,5% | 12,0% | 16,0% | 20,0% | 22,0% | 23,0% |
| 25% | 6,0% | 13,0% | 16,5% | 20,5% | 22,5% | 23,5% |
Shaxsini tasdiqlovchi hujjat (Pasport/ ID karta/ harbiy xizmatchi shaxsini tasdiqlovchi hujjat)
Avtomobilni sotib olish-shartnomasi
Mustaqil mehnat faoliyati haqida ma’lumot (davlat soliq qo‘mitasi orqali)
Agar Tijoratchi daromadlari haqida ma’lumot tashqi servislardan mavjud bo‘lmasa – daromad haqida ma’lumot va/yo bank hisobidagi mablag‘lar qoldig‘i va harakati haqidagi chiqimni so‘nggi kamida 6 (olti) oy uchun taqdim etish lozim
Zarur bo‘lsa, Bank Tijoratchidan qo‘shimcha hujjatlar talab qilish huquqini saqlab qo‘yadi
Kreditni qaytarilmaslik xavfini sug‘urtalash bilan bog‘liq Bank xarajatlarini qoplash summasi Qarz oluvchi tomonidan bir martalik tartibda to‘lanadi
Kredit tashkilotlarining turli xil takliflarini kredit kalkulyator yordamida taqqoslab ko‘rishingiz mumkin. Kerakli maydonlarni to‘ldirsangiz, har oylik to‘lovlar bo‘yicha to‘liq va qulay shakldagi axborotga ega bo‘lasiz.