|
Бошланғич бадал миқдори (Автотранспорт воситасини йетказиб бериш шартномасида белгиланган нархга нисбатан) |
Кредит муддати / Йиллик фоиз ставкаси | |||||
| 12 oй | 18 oй | 24 oй | 36 oй | 48 oй | 60 oй | |
| 25% dan boshlab | 1,50% | 11,00% | 14,50% | 18,50% | 20,50% | 22,00% |
| 30% dan boshlab | 0,00% | 9,50% | 14,00% | 18,00% | 20,00% | 21,50% |
| 40% dan boshlab | 0,00% | 6,50% | 11,00% | 16,00% | 18,50% | 20,00% |
| 50% dan boshlab | 0,00% | 2,00% | 7,50% | 13,50% | 16,50% | 18,50% |
| 60% dan boshlab | 0,00% | 0,00% | 2,00% | 9,50% | 13,50% | 16,00% |
| 70% dan boshlab | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,00% | 8,00% | 11,00% |
Кредит ташкилотларининг турли хил таклифларини кредит калькулятор ёрдамида таққослаб кўришингиз мумкин. Керакли майдонларни тўлдирсангиз, ҳар ойлик тўловлар бўйича тўлиқ ва қулай шаклдаги ахборотга эга бўласиз.