Kredit muddati va foiz stavkalari
|
Бошланғич бадал миқдори (Автотранспорт воситасини йетказиб бериш шартномасида белгиланган нархга нисбатан) |
Кредит муддати / Йиллик фоиз ставкаси | ||||||||
| 12 oй | 18 oй | 20 oй | 22 oй | 24 oй | 29 oй | 37 oй | 50 oй | 60 oй | |
|
25% дан бошлаб |
0,0% | 0,0% | 1,5% | 4,0% | 5,5% | 9,0% | 12,5% | 16,0% | 18,0% |
| 30% дан бошлаб | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 2,0% | 4,0% | 7,5% | 11,5% | 15,5% | 17,0% |
| 40% дан бошлаб | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 4,5% | 9,0% | 13,5% | 16,0% |
| 50% дан бошлаб | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 5,5% | 11,0% | 14,0% |
| 60% дан бошлаб | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 7,0% | 10,5% |
| 70% дан бошлаб | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 4,5% |
Кредит ташкилотларининг турли хил таклифларини кредит калькулятор ёрдамида таққослаб кўришингиз мумкин. Керакли майдонларни тўлдирсангиз, ҳар ойлик тўловлар бўйича тўлиқ ва қулай шаклдаги ахборотга эга бўласиз.