| Первоначальный взнос | Срок погашения |
|---|---|
| 25 % | до 12 месяцев |
| 30 % | до 14 месяцев |
| 40 % | до 16 месяцев |
| 50 % | до 22 месяцев |
| 60 % | до 24 месяцев |
| Первоначальный взнос | Срок погашения |
|---|---|
| 25 % | до 16 месяцев |
| 30 % | до 18 месяцев |
| 40 % | до 24 месяцев |
| 50 % | до 30 месяцев |
| 60 % | до 36 месяцев |
| Первоначальный взнос | Срок погашения |
|---|---|
| 25 % | до 24 месяцев |
| 30 % | до 30 месяцев |
| 40 % | до 36 месяцев |
| 50 % | до 48 месяцев |
| 60 % | до 60 месяцев |
| Первоначальный взнос | Срок погашения |
|---|---|
| 25 % | до 36 месяцев |
| 30 % | до 40 месяцев |
| 40 % | до 48 месяцев |
| 50 % | до 60 месяцев |
Приобретение новых автомобилей UzAuto Motors (Damas, Labo, Onix, Tracker, Captiva) через официальных дилеров.
До 75 % от стоимости автомобиля, указанной в договоре купли-продажи.
До 3 месяцев.
Не менее 25 % от стоимости автомобиля.
График погашения:
Дифференцированный (с уменьшением суммы платежа).
С помощью кредитного калькулятора вы можете сравнить разные предложения кредитных учреждений. Достаточно заполнить нужные поля, и вы получите подробную информацию по ежемесячным платежам в удобном формате.