| Boshlang‘ich badal | Kredit muddati |
|---|---|
| 25 % | 12 oygacha |
| 30 % | 14 oygacha |
| 40 % | 16 oygacha |
| 50 % | 22 oygacha |
| 60 % | 24 oygacha |
| Boshlang‘ich badal | Kredit muddati |
|---|---|
| 25 % | 16 oygacha |
| 30 % | 18 oygacha |
| 40 % | 24 oygacha |
| 50 % | 30 oygacha |
| 60 % | 36 oygacha |
| Boshlang‘ich badal | Kredit muddati |
|---|---|
| 25 % | 24 oygacha |
| 30 % | 30 oygacha |
| 40 % | 36 oygacha |
| 50 % | 48 oygacha |
| 60 % | 60 oygacha |
| Boshlang‘ich badal | Kredit muddati |
|---|---|
| 25 % | 36 oygacha |
| 30 % | 40 oygacha |
| 40 % | 48 oygacha |
| 50 % | 60 oygacha |
UzAuto Motors ishlab chiqaruvchisining yangi avtomobillarini (Damas, Labo, Onix, Tracker, Captiva) rasmiy dilerlar orqali xarid qilish.
Avtomobil oldi-sotdi shartnomasida ko‘rsatilgan qiymatning 75 % gacha.
3 oygacha.
Avtomobil qiymatining kamida 25 %.
To‘lov oraliq davri:
Har oy.
To‘lov usuli:
Differensial (qarz miqdori kamayib boradi).
Kredit tashkilotlarining turli xil takliflarini kredit kalkulyator yordamida taqqoslab ko‘rishingiz mumkin. Kerakli maydonlarni to‘ldirsangiz, har oylik to‘lovlar bo‘yicha to‘liq va qulay shakldagi axborotga ega bo‘lasiz.