| Boshlang‘ich to‘lov / muddat | 12 oy |
18 oy |
24 oy |
36 oy |
48 oy |
60 oy |
| 40% | 0% | 6,5% | 10% | 14% | 16% | 17.5% |
| 50% | 0% | 4% | 8,5% | 13% | 15,5% | 17% |
| Boshlang‘ich to‘lov / muddat |
12 oy |
18 oy |
24 oy |
36 oy |
48 oy |
60 oy |
| 40% | 1,5% | 8,5% | 12% | 16% | 18% | 19% |
| 50% | 0% | 5% | 9,5% | 14% | 16,5% |
18% |
Pasport/ID karta
Ishlab chiqaruvchining rasmiy dileri bilan avtotransport vositasini sotib olish yuzasidan tuzilgan shartnoma
Krеdit qaytarilishi ta‘minotiga doir hujjatlar
|
Boshlang’ich to’lov |
Kredit muddati Kredit bo’yicha foiz stavka |
||||||
|
|
12 oy |
18 oy |
24 oy |
36 oy |
48 oy |
60 oy |
|
|
Changan 1 |
|
||||||
|
25% |
8,0% |
14,0% |
16,0% |
19,0% |
20,5% |
21,5% |
|
|
30% |
7,0% |
13,0% |
15,0% |
18,5% |
20,0% |
21,0% |
|
|
40% |
4,0% |
11,0% |
13,5% |
- |
- |
- |
|
|
45% |
- |
- |
- |
17,5% |
19,5% |
20,5% |
|
|
50% |
0,0% |
- |
11,5% |
16,0% |
18,1% |
19,5% |
|
|
Changan 3 |
|
||||||
|
50% |
- |
0,0% |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
Boshlang’ich badal miqdori ( Avtotransport vositasini yetkazib berish shartnomasida belgilangan narxga nisbatan) |
Kredit muddati/Foiz stavkasi | |||||
| 12 оy | 18 oy | 24 oy | 36 oy | 48 oy | 60 oy | |
| 25% | 8,00% | 14,00% | 17,50% | 21,00% | 22,50% | 23,50% |
| 30% | 6,00% | 13,00% | 16,50% | 20,00% | 22,00% | 23,00% |
| 40% | 2,00% | 10,00% | 14,50% | 18,50% | 21,00% | 22,00% |
| 50% | 0,00% | 6,00% | 11,00% | 16,50% | 19,00% | 20,50% |
|
Boshlang’ich badal miqdori ( Avtotransport vositasini yetkazib berish shartnomasida belgilangan narxga nisbatan) |
Kredit muddati/Foiz stavkasi | |||||
| 12 оy | 18 oy | 24 oy | 36 oy | 48 oy | 60 oy | |
| 25% | 0,00% | 8,00% | 13,00% | 17,50% | 20,00% | 21,50% |
| 30% | 0,00% | 6,50% | 11,50% | 16,50% | 19,00% | 21,00% |
| 40% | 0,00% | 2,50% | 8,50% | 14,50% | 17,50% | 19,00% |
| 50% | 0,00% | 0,00% | 4,00% | 11,00% | 15,00% | 17,00% |
|
Boshlang’ich badal miqdori ( Avtotransport vositasini yetkazib berish shartnomasida belgilangan narxga nisbatan) |
Kredit muddati/Foiz stavkasi | |||||
| 12 оy | 18 oy | 24 oy | 36 oy | 48 oy | 60 oy | |
| 25% | 0,00% | 2,50% | 8,00% | 14,00% | 17,50% | 19,00% |
| 30% | 0,00% | 0,00% | 6,50% | 13,00% | 16,50% | 18,50% |
| 40% | 0,00% | 0,00% | 2,50% | 10,00% | 14,00% | 16,50% |
| 50% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 6,00% | 11,00% | 13,50% |
|
Boshlang‘ich to‘lov / Muddati |
36 оy | 48 oy | 60 oy |
| 30% | 17% | 19% | 20% |
| 40% | 11% | 16% | 17% |
| 50% | 8% | 12% | 15% |
| Boshlang‘ich to‘lov / Muddati | 36 oy | 48 oy | 60 oy |
| 30% | 14% | 16% | 18% |
| 40% | 9% | 12% | 14% |
| 50% | 7% | 10% |
11% |
| Boshlang‘ich to‘lov / Muddati | 12 oy | 24 oy | 36 oy |
| 30% | 0% | T/E | 0% |
| 50% | T/E | 0% |
T/E |
| Boshlang‘ich to‘lov / Muddati | 12 oy | 24 oy | 36 oy |
| 30% | 0% | T/E | 0% |
| 40% | T/E | 0% |
T/E |
Pasport / ID karta
Ishlab chiqaruvchining rasmiy dileri bilan transport vositasini sotib olish shartnomasi
Kredit qaytarilishini ta’minlash bo‘yicha hujjatlar
Kredit hisobiga sotib olinadigan transport vositasi garovga qo‘yilgunga qadar moliyaviy barqaror yuridik shaxs yoki kreditning qaytmaslik xavfini sug‘urtalash polisi (yangi avtomobillar uchun) kafil hisoblanadi.
Kreditga olingan transport vositasini boshqarish, undan foydalanish huquqini transport vositasi egasining yaqin qarindoshlaridan tashqari boshqa shaxslarga berish bank bo‘limining ruxsati bilan amalga oshiriladi.
| Boshlang‘ich to‘lov / muddat | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 60 |
| 25% | 6% | 12% | 15% | 18% | 19,5% | 20,5% |
| 40% | 0% | 6,5% | 10% | 14% | 16% | 17.5% |
| 50% | 0% | 4% | 8,5% | 13% | 15,5% | 17% |
| Boshlang‘ich to‘lov / muddat | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 60 |
| 25% | 8% | 13,5% | 16,5% | 20% | 21,5% | 22,5% |
| 40% | 1,5% | 8,5% | 12% | 16% | 18% | 19% |
| 50% | 0% | 5% | 9,5% | 14% | 16,5% |
18% |
| Boshlang‘ich to‘lov / muddat | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 60 |
| 25% | 0% | 2% | 8% | 13% | 16% | 18% |
| 40% | 0% | 0% | 2% | 8% | 12% | 13% |
| 50% | 0% | 0% | 0% | 5% | 9,5% | 12% |
| Boshlang‘ich to‘lov / muddat | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 60 |
| 25% | 0% | 5% | 10% | 15% | 18% | 20% |
| 40% | 0% | 0% | 3% | 10% | 14% | 15% |
| 50% | 0% | 0% | 0% | 6% | 11% |
13% |
| Boshlang‘ich to‘lov / muddat | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 60 |
| 25% | 0% | 0% | 0% | 7% | 12% | 14% |
| 40% | 0% | 0% | 0% | 1% | 6% | 9% |
| 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% |
7% |
| Boshlang‘ich to‘lov / muddat | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 60 |
| 25% | 0% | 0% | 2% | 9% | 13% | 16% |
| 40% | 0% | 0% | 0% | 3% | 8% | 11% |
| 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% |
8% |
Pasport/ID karta
Ishlab chiqaruvchining rasmiy dileri bilan avtotransport vositasini sotib olish yuzasidan tuzilgan shartnoma
Krеdit qaytarilishi ta‘minotiga doir hujjatlar
Kredit tashkilotlarining turli xil takliflarini kredit kalkulyator yordamida taqqoslab ko‘rishingiz mumkin. Kerakli maydonlarni to‘ldirsangiz, har oylik to‘lovlar bo‘yicha to‘liq va qulay shakldagi axborotga ega bo‘lasiz.