| Бошланғич бадал | Кредит муддати (KIA ва Cherry) | Модель | Ишлаб чиқарилган йили | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 ой | 18 ой | 24 ой | 36 ой | 48 ой | 60 ой | |||
| 60% | 0,0% | 0,0% | 6,5% | 13,5% | 17,0% | 19,5% | Kia K9 | 2023 |
| 50% | 0,0% | 5,5% | 11,0% | 16,5% | 19,5% | 21,0% | Kia K9 | 2024 |
| 40% | 0,5% | 9,5% | 14,0% | 18,5% | 21,0% | 22,5% | Kia Seltos PE | 2025 |
| 30% | 4,5% | 12,0% | 16,0% | 20,0% | 22,0% | 23,0% | Carens | 2024 |
| 25% | 6,0% | 13,0% | 16,5% | 20,5% | 22,5% | 23,5% | Carens | 2025 |
| Бошланғич бадал | Кредит муддати | Модель | Ишлаб чиқарилган йили | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 ой | 18 ой | 24 ой | 36 ой | 48 ой | 60 ой | |||
| 60% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 9,0% | 13,5% | 16,5% | K5C | 2025 |
| 50% | 0,0% | 0,0% | 5,0% | 12,5% | 16,5% | 19,0% | Seltos PE | 2024 |
| 40% | 0,0% | 3,0% | 9,0% | 15,0% | 18,5% | 20,5% | Seltos PE | 2025 |
| 30% | 0,0% | 6,5% | 12,0% | 17,0% | 20,0% | 21,5% | Sportage | 2024 |
| 25% | 0,0% | 8,0% | 13,0% | 18,0% | 20,5% | 22,0% | Sorento | 2023 |
| Бошланғич бадал | Кредит муддати | Модель | Ишлаб чиқарилган йили | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 ой | 18 ой | 24 ой | 36 ой | 48 ой | 60 ой | |||
| 60% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,5% | 7,5% | 11,5% | Cerato | 2024 |
| 50% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 6,0% | 11,5% | 15,0% | K5 | — |
| 40% | 0,0% | 0,0% | 1,0% | 10,0% | 14,5% | 17,0% | Seltos PE | 2024 |
| 30% | 0,0% | 0,0% | 5,0% | 12,5% | 16,5% | 18,5% | EV6 | 2023 |
| 25% | 0,0% | 0,0% | 6,5% | 13,5% | 17,0% | 19,5% | — | — |
Кредит ташкилотларининг турли хил таклифларини кредит калькулятор ёрдамида таққослаб кўришингиз мумкин. Керакли майдонларни тўлдирсангиз, ҳар ойлик тўловлар бўйича тўлиқ ва қулай шаклдаги ахборотга эга бўласиз.