| Бошланғич бадал миқдори | Кредит муддати / Йиллик фоиз ставкаси | ||||||||
| 12 ой | 18 ой | 24 ой | 30 ой | 36 ой | 42 ой | 48 ой | 60 ой | ||
| 25% | 0% | 0% | 0% | 4,0% | 6,5% | 8,5% | 9,5% | 11,5% | |
| 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5,5% | 7,5% | 9,0% | 11,0% | |
| 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5,5% | 7,0% | 9,5% | |
| 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4,5% | 7,5% | |
| 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0,5% | 4,5% | |
| 70% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Кредит ташкилотларининг турли хил таклифларини кредит калькулятор ёрдамида таққослаб кўришингиз мумкин. Керакли майдонларни тўлдирсангиз, ҳар ойлик тўловлар бўйича тўлиқ ва қулай шаклдаги ахборотга эга бўласиз.