Shaxsni tasdiqlovchi hujjat va karta ochishga ariza
Shaxsni tasdiqlovchi hujjat va karta ochishga ariza
To'lov tizimi: UnionPay.
Karta valyutasi: AQSh dollari (USD).
Karta turi: debet, UnionPay Platinum — Platinum darajasida xavfsiz xaridlar.
Kartani chiqarish: 100 000 so'm.
Xizmat ko'rsatish narxi: oyiga $0,49.
Minimal depozit: $0 (talab qilinmaydi).
Tovarlar va xizmatlar uchun to'lov: xarid summasidan 0,5% (minimum $1).
Amal qilish muddati: 5 yil.
Rasmiylashtirish usuli: Ipak Yuli Mobile yoki bank filialida.
| Operatsiya | Tarif | Izoh |
|---|---|---|
| Kartani chiqarish | 100 000 so'm | — |
| Xizmat ko'rsatish narxi | $0,49/oy | — |
| Minimal depozit | $0 | Talab qilinmaydi |
| Tovarlar uchun to'lov | 0,5% summasidan | Minimum $1 |
| Amal qilish muddati | 5 yil | — |
To'lov tizimi: UnionPay.
Karta valyutasi: AQSh dollari (USD).
Karta turi: debet, UnionPay Start — oddiy xalqaro karta.
Kartani chiqarish: 50 000 so'm.
Xizmat ko'rsatish narxi: bepul.
Minimal depozit: $0 (talab qilinmaydi).
Tovarlar va xizmatlar uchun to'lov: xarid summasidan 0,7% (minimum $1).
Kartani qayta chiqarish: 50 000 so'm.
Amal qilish muddati: 5 yil.
Rasmiylashtirish usuli: Ipak Yuli Mobile yoki bank filialida.
| Operatsiya | Tarif | Izoh |
|---|---|---|
| Kartani chiqarish | 50 000 so'm | — |
| Xizmat ko'rsatish narxi | Bepul | — |
| Minimal depozit | $0 | Talab qilinmaydi |
| Tovarlar uchun to'lov | 0,7% summasidan | Minimum $1 |
| Kartani qayta chiqarish | 50 000 so'm | — |
| Amal qilish muddati | 5 yil | — |
Plastik kartasini chiqarish - 99 000 QQS bilan
Yillik abonent to‘lovi — 980 000 so‘m
Muddati tugaganligi sababli yangi plastik kartani chiqarish - bepul
Kartani yo‘qotgan, shikastlanganda qayta chiqarish - 99 000 QQS bilan
Naqd pul mablag'larini olish:
"Asakabank" bankomatlari orqali naqd pulda to'ldirish - bepul
Asakabank va boshqa banklar kartasiga P2P o'tkazmalar; Asakabank kartasiga - 0%
Naqd pul mablag'larini olish:
"Asakabank" bankomatlari orqali naqd pulda to'ldirish - bepul
Asakabank va boshqa banklar kartasiga P2P o'tkazmalar
| 1 | Kartani chiqarish (Bank filialida): | 200 000 UZS |
| 2 | Kartani qayta chiqarish: |
|
| Kartani uning amal qilish muddati tugagandan so'ng qayta chiqarish bir oy oldin, o'sha oyda va keyingi oyda | Bepul | |
|
|
Mijozning tashabbusi bilan (yo'qotish, o'g'irlik, shikastlanish va boshqalar) | QQSni hisobga olganda 200 000 UZS |
| 3 | Kamaymaydigan qoldiq hajmi | 195 000 UZS |
| 4 | Bank kartasiga oylik xizmat ko'rsatish | QQSni hisobga olganda 65 000 UZS |
| 5 | Xizmat ko'rsatish komissiyasi (5-band) quyidagi shartlardan biri bajarilganda undirilmaydi: |
|
| barcha hisobvaraqlar/omonatlar bo'yicha o'rtacha oylik qoldiq kamida (ekvivalent) | 50 mln. UZS | |
| tovarlar va/yoki xizmatlar uchun oylik to'lov miqdori kamida (ekvivalent) | 20 mln. UZS | |
| 7 | Tovarlar va xizmatlar uchun to'lov | 0%, to‘lov Yevroda 0,5% (min 0,5 EUR) |
| 8 | Naqd pul mablag'larini yechib olish: | |
| bank kassasida | 0% | |
| bank bankomatida |
0% (oyiga 10 mln. UZS gacha), 0.7% (oyiga 10 mln. UZS dan yuqori) |
|
| O'zR uchinchi tomon bankining kassasida va bankomatida | 1% | |
| xorij bankining kassasida va bankomatida | 2% | |
| 9 | Bank va MBX bankomatlari tarmog'idagi mini-ko'chirma | Bepul |
| 10 | Talabnoma va davr uchun aylanmalar bo'yicha ko'chirmalarni joyiga taqdim etish uchun maxsus blankada ma'lumotlar berish | QQSni hisobga olganda 50 000 UZS |
| 1 | Kartani chiqarish (Bank filialida): | 100 000 UZS |
| 2 | Kartani qayta chiqarish: |
|
| Kartani uning amal qilish muddati tugagandan so'ng qayta chiqarish bir oy oldin, o'sha oyda va keyingi oyda | Bepul | |
|
|
Mijozning tashabbusi bilan (yo'qotish, o'g'irlik, shikastlanish va boshqalar) | QQSni hisobga olganda 50 000 UZS |
| 3 | Kamaymaydigan qoldiq hajmi | 50 000 UZS |
| 4 | Bank kartasiga oylik xizmat ko'rsatish | QQSni hisobga olganda 5 000 UZS |
| 5 | Xizmat ko'rsatish komissiyasi (5-band) quyidagi shartlardan biri bajarilganda undirilmaydi: |
|
| barcha hisobvaraqlar/omonatlar bo'yicha o'rtacha oylik qoldiq kamida (ekvivalent) | 6,5 mln. UZS | |
| tovarlar va/yoki xizmatlar uchun oylik to'lov miqdori kamida (ekvivalent) | 1,5 mln. UZS | |
| 7 | Tovarlar va xizmatlar uchun to'lov | 0%, to‘lov Yevroda 0,5% (min 0,5 EUR) |
| 8 | Naqd pul mablag'larini yechib olish: | |
| bank kassasida | 0% | |
| bank bankomatida |
0% (oyiga 10 mln. UZS gacha), 0.7% (oyiga 10 mln. UZS dan yuqori) |
|
| O'zR uchinchi tomon bankining kassasida va bankomatida | 1% | |
| xorij bankining kassasida va bankomatida | 2% | |
| 9 | Bank va MBX bankomatlari tarmog'idagi mini-ko'chirma | Bepul |
| 10 | Talabnoma va davr uchun aylanmalar bo'yicha ko'chirmalarni joyiga taqdim etish uchun maxsus blankada ma'lumotlar berish | QQSni hisobga olganda 50 000 UZS |