| Boshlang'ich to'lov | Foiz stavkasi | |||||
| 12 oygacha | 18 oygacha | 24 oygacha | 36 oygacha | 48 oygacha | 60 oygacha | |
| 30% | 12% | 17% | 18% | 21% | 22% | 23% |
| 40% | 10% | 15% | 17% | 20% | 21% | 22% |
| 50% | 7% | 13% | 16% | 19% | 20% | 21% |
| 60% | 2% | 10% | 13% | 17% | 19% | 20% |
Kredit tashkilotlarining turli xil takliflarini kredit kalkulyator yordamida taqqoslab ko‘rishingiz mumkin. Kerakli maydonlarni to‘ldirsangiz, har oylik to‘lovlar bo‘yicha to‘liq va qulay shakldagi axborotga ega bo‘lasiz.