|
Boshlang’ich badal miqdori (Avtotransport vositasini yetkazib berish shartnomasida belgilangan narxga nisbatan) |
Kredit muddati / Yillik foiz stavkasi | |||||
| 12 oy | 15 oy | 18oy | 24 oy | 36 oy | 60 oy | |
| 26% dan boshlab | 0,0% | 0,5% | 4,0% | 7,7% | 12,5% | 16,5% |
| 30% dan boshlab | 0,0% | 0,0% | 2,5% | 7,0% | 11,5% | 15,5% |
| 35% dan boshlab | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 5,0% | 10,5% | 14,5% |
| 40% dan boshlab | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 3,5% | 9,0% | 13,5% |
| 50% dan boshlab | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 5,0% | 11,0% |
UzAuto Damas va Labo rusumli yangi yengil avtotransport vositalarini xarid qilish.
Kredit bo‘yicha foiz stavkasi miqdori dastlabki badal va kredit muddatiga bog‘liq bo‘lib, yillik 0% dan 16,5% gacha bo‘ladi.
Kredit tashkilotlarining turli xil takliflarini kredit kalkulyator yordamida taqqoslab ko‘rishingiz mumkin. Kerakli maydonlarni to‘ldirsangiz, har oylik to‘lovlar bo‘yicha to‘liq va qulay shakldagi axborotga ega bo‘lasiz.