| 6 oygacha | 28% | |
| 12 oygacha | 30% | |
| 18 oygacha | 32% | |
| 24 oygacha | 34% | |
| 30 oygacha | 36% | |
| 36 oygacha | 38% | |
| 42 oygacha | 40% | |
| 48 oygacha | 42% |
Kredit tashkilotlarining turli xil takliflarini kredit kalkulyator yordamida taqqoslab ko‘rishingiz mumkin. Kerakli maydonlarni to‘ldirsangiz, har oylik to‘lovlar bo‘yicha to‘liq va qulay shakldagi axborotga ega bo‘lasiz.