| Foiz stavkasi | Dastlabki to‘lov | Kredit miqdori | Kredit muddati (oylarda) |
|---|---|---|---|
| 20,90% | 25% | 800 000 000 so‘mgacha | 12 |
| 20,90% | 25% dan 49,99% gacha (shu jumladan) | 24 | |
| 21,90% | 25% dan 49,99% gacha (shu jumladan) | 36 | |
| 22,90% | 60 | ||
| 20,90% | 50% va undan ortiq | 36 | |
| 21,90% | 60 |
Kredit tashkilotlarining turli xil takliflarini kredit kalkulyator yordamida taqqoslab ko‘rishingiz mumkin. Kerakli maydonlarni to‘ldirsangiz, har oylik to‘lovlar bo‘yicha to‘liq va qulay shakldagi axborotga ega bo‘lasiz.