|
Boshlang’ich badal miqdori (Avtotransport vositasini yetkazib berish shartnomasida belgilangan narxga nisbatan) |
Kredit muddati / Yillik foiz stavkasi | |||||
| 12 oy | 18 oy | 24 oy | 36 oy | 48 oy | 60 oy | |
| 25% dan boshlab | 0,00% | 4,50% | 10,00% | 15,50% | 17,50% | 19,50% |
| 30% dan boshlab | 0,00% | 3,00% | 8,50% | 14,50% | 17,00% | 19,00% |
| 40% dan boshlab | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 12,00% | 15,00% | 17,00% |
| 50% dan boshlab | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 8,50% | 12,50% | 15,00% |
| 60% dan boshlab | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,00% | 8,00% | 11,00% |
| 70% dan boshlab | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,50% |
Kredit tashkilotlarining turli xil takliflarini kredit kalkulyator yordamida taqqoslab ko‘rishingiz mumkin. Kerakli maydonlarni to‘ldirsangiz, har oylik to‘lovlar bo‘yicha to‘liq va qulay shakldagi axborotga ega bo‘lasiz.