|
Boshlang’ich badal miqdori ( Avtotransport vositasini yetkazib berish shartnomasida belgilangan narxga nisbatan) |
Kredit muddati / Yillik foiz stavkasi | ||||||
| 12 oy | 18 oy | 20 oy | 24 oy | 36 oy | 48 oy | 60 oy | |
| 30 % dan boshlab | 0,00% | 5,00% | 7,20% | 10,00% | 16,20% | 18,40% | 19,70% |
| 40 % dan boshlab | 0,00% | 2,50% | 4,50% | 7,50% | 14,50% | 17,30% | 18,80% |
| 50 % dan boshlab | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,00% | 12,50% | 15,70% | 17,70% |
| 60 % dan boshlab | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 9,20% | 13,50% | 15,80% |
| 70 % dan boshlab | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,50% | 9,20% | 12,60% |
Kredit tashkilotlarining turli xil takliflarini kredit kalkulyator yordamida taqqoslab ko‘rishingiz mumkin. Kerakli maydonlarni to‘ldirsangiz, har oylik to‘lovlar bo‘yicha to‘liq va qulay shakldagi axborotga ega bo‘lasiz.