| Foiz stavkasi | Boshlang'ich to'lov | Kredit summasi | Kredit muddati |
| 21,90% | 30% | 800 mln so'mgacha | 12 oygacha |
| 23,90% | 30% dan 49,99% gacha | 24 oygacha | |
| 24,90% | 30% dan 49,99% gacha | 36 oygacha | |
| 25,90% | 30% dan 49,99% gacha | 60 oygacha | |
| 23,90% | 50% dan yuqori | 36 oygacha | |
| 24,90% | 50% dan yuqori | 60 oygacha |
Kredit tashkilotlarining turli xil takliflarini kredit kalkulyator yordamida taqqoslab ko‘rishingiz mumkin. Kerakli maydonlarni to‘ldirsangiz, har oylik to‘lovlar bo‘yicha to‘liq va qulay shakldagi axborotga ega bo‘lasiz.