|
Boshlang’ich badal miqdori ( Avtotransport vositasini yetkazib berish shartnomasida belgilangan narxga nisbatan) |
Kredit muddati/Foiz stavkasi | |||||
| 12 оy | 18 oy | 24 oy | 36 oy | 48 oy | 60 oy | |
| 25% | 8,00% | 14,00% | 17,50% | 21,00% | 22,50% | 23,50% |
| 30% | 6,00% | 13,00% | 16,50% | 20,00% | 22,00% | 23,00% |
| 40% | 2,00% | 10,00% | 14,50% | 18,50% | 21,00% | 22,00% |
| 50% | 0,00% | 6,00% | 11,00% | 16,50% | 19,00% | 20,50% |
|
Boshlang’ich badal miqdori ( Avtotransport vositasini yetkazib berish shartnomasida belgilangan narxga nisbatan) |
Kredit muddati/Foiz stavkasi | |||||
| 12 оy | 18 oy | 24 oy | 36 oy | 48 oy | 60 oy | |
| 25% | 0,00% | 8,00% | 13,00% | 17,50% | 20,00% | 21,50% |
| 30% | 0,00% | 6,50% | 11,50% | 16,50% | 19,00% | 21,00% |
| 40% | 0,00% | 2,50% | 8,50% | 14,50% | 17,50% | 19,00% |
| 50% | 0,00% | 0,00% | 4,00% | 11,00% | 15,00% | 17,00% |
|
Boshlang’ich badal miqdori ( Avtotransport vositasini yetkazib berish shartnomasida belgilangan narxga nisbatan) |
Kredit muddati/Foiz stavkasi | |||||
| 12 оy | 18 oy | 24 oy | 36 oy | 48 oy | 60 oy | |
| 25% | 0,00% | 2,50% | 8,00% | 14,00% | 17,50% | 19,00% |
| 30% | 0,00% | 0,00% | 6,50% | 13,00% | 16,50% | 18,50% |
| 40% | 0,00% | 0,00% | 2,50% | 10,00% | 14,00% | 16,50% |
| 50% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 6,00% | 11,00% | 13,50% |
Kredit tashkilotlarining turli xil takliflarini kredit kalkulyator yordamida taqqoslab ko‘rishingiz mumkin. Kerakli maydonlarni to‘ldirsangiz, har oylik to‘lovlar bo‘yicha to‘liq va qulay shakldagi axborotga ega bo‘lasiz.