|
Boshlang’ich badal miqdori (Avtotransport vositasini yetkazib berish shartnomasida belgilangan narxga nisbatan) |
Kredit muddati / Yillik foiz stavkasi | |||||
| 12 oy | 18 oy | 24 oy | 36 oy | 48 oy | 60 oy | |
| 25% dan boshlab | 1,50% | 11,00% | 14,50% | 18,50% | 20,50% | 22,00% |
| 30% dan boshlab | 0,00% | 9,50% | 14,00% | 18,00% | 20,00% | 21,50% |
| 40% dan boshlab | 0,00% | 6,50% | 11,00% | 16,00% | 18,50% | 20,00% |
| 50% dan boshlab | 0,00% | 2,00% | 7,50% | 13,50% | 16,50% | 18,50% |
| 60% dan boshlab | 0,00% | 0,00% | 2,00% | 9,50% | 13,50% | 16,00% |
| 70% dan boshlab | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,00% | 8,00% | 11,00% |
Kredit tashkilotlarining turli xil takliflarini kredit kalkulyator yordamida taqqoslab ko‘rishingiz mumkin. Kerakli maydonlarni to‘ldirsangiz, har oylik to‘lovlar bo‘yicha to‘liq va qulay shakldagi axborotga ega bo‘lasiz.